Tim Gajser se ha llevado el Gran Premio de Francia de MXGP y se acerca mucho al liderato tras un nuevo doblete.
El esloveno está ya a diez puntos de Antonio Cairoli, que se ha complicado la vida en una fatídica segunda manga. Primero se tropezó con la valla de salida y posteriormente se fue al suelo hasta en tres ocasiones para acabar en la posición diecisiete.
A Gajser le han seguido un Arnaud Tonus que ha rubricado un buen fin de semana y un Romain Febvre que ha demostrado que vuelve a ser el de antes después de su lesión.
Jorge Zaragoza se ha metido en los puntos gracias a una entrada final a Saint Jean D’Angely muy regular.
Primera manga
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:13.037 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.314 | 4 | 52.8 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:19.654 | 18 | 0:06.617 | 0:06.617 | 1:51.531 | 17 | 52.2 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:23.336 | 18 | 0:10.299 | 0:03.682 | 1:51.144 | 6 | 52.4 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:41.738 | 18 | 0:28.701 | 0:18.402 | 1:52.517 | 3 | 51.8 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:44.772 | 18 | 0:31.735 | 0:03.034 | 1:52.039 | 7 | 52 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:48.366 | 18 | 0:35.329 | 0:03.594 | 1:52.296 | 16 | 51.9 |
7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 34:48.873 | 18 | 0:35.836 | 0:00.507 | 1:52.388 | 7 | 51.8 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:02.005 | 18 | 0:48.968 | 0:13.132 | 1:52.711 | 5 | 51.7 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:11.607 | 18 | 0:58.570 | 0:09.602 | 1:52.049 | 5 | 52 |
10 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:12.466 | 18 | 0:59.429 | 0:00.859 | 1:53.303 | 4 | 51.4 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:13.440 | 18 | 1:00.403 | 0:00.974 | 1:53.986 | 12 | 51.1 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:19.719 | 18 | 1:06.682 | 0:06.279 | 1:52.619 | 7 | 51.7 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:22.403 | 18 | 1:09.366 | 0:02.684 | 1:53.730 | 6 | 51.2 |
14 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:24.013 | 18 | 1:10.976 | 0:01.610 | 1:53.752 | 9 | 51.2 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:24.453 | 18 | 1:11.416 | 0:00.440 | 1:53.081 | 4 | 51.5 |
16 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:31.836 | 18 | 1:18.799 | 0:07.383 | 1:54.252 | 6 | 51 |
17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 35:34.628 | 18 | 1:21.591 | 0:02.792 | 1:54.590 | 5 | 50.8 |
18 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:38.288 | 18 | 1:25.251 | 0:03.660 | 1:54.548 | 6 | 50.9 |
19 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:41.261 | 18 | 1:28.224 | 0:02.973 | 1:54.725 | 12 | 50.8 |
20 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:43.560 | 18 | 1:30.523 | 0:02.299 | 1:54.954 | 13 | 50.7 |
21 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:45.341 | 18 | 1:32.304 | 0:01.781 | 1:54.624 | 9 | 50.8 |
22 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 35:59.706 | 18 | 1:46.669 | 0:14.365 | 1:55.052 | 12 | 50.6 |
23 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Husqvarna | 34:15.117 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.018 | 7 | 50.2 |
24 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 34:18.173 | 17 | 1 lap | 0:03.056 | 1:55.137 | 4 | 50.6 |
25 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 34:21.878 | 17 | 1 lap | 0:03.705 | 1:57.230 | 8 | 49.7 |
26 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 34:47.016 | 17 | 1 lap | 0:25.138 | 1:54.935 | 14 | 50.7 |
27 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 35:18.240 | 17 | 1 lap | 0:31.224 | 1:58.636 | 3 | 49.1 |
28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 35:20.804 | 17 | 1 lap | 0:02.564 | 1:58.440 | 6 | 49.2 |
29 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 35:21.556 | 17 | 1 lap | 0:00.752 | 1:57.841 | 6 | 49.4 |
30 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | FFM | Husqvarna | 36:12.687 | 17 | 1 lap | 0:51.131 | 1:59.330 | 3 | 48.8 |
31 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 27:34.823 | 14 | 4 laps | 3 laps | 1:53.826 | 6 | 51.2 |
32 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Kawasaki | 22:38.130 | 11 | 7 laps | 3 laps | 1:54.965 | 7 | 50.7 |
33 | 38 | Houzet, Dan | FRA | FFM | KTM | 20:35.611 | 10 | 8 laps | 1 lap | 1:57.178 | 5 | 49.7 |
34 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 18:55.941 | 9 | 9 laps | 1 lap | 1:55.591 | 6 | 50.4 |
35 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 18:09.866 | 8 | 10 laps | 1 lap | 1:54.944 | 7 | 50.7 |
36 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 6:34.102 | 3 | 15 laps | 5 laps | 1:58.111 | 2 | 49.3 |
37 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 0:00.000 | 0 | 18 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 |
Segunda manga
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:00.904 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.139 | 4 | 52.9 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:06.279 | 18 | 0:05.375 | 0:05.375 | 1:50.034 | 3 | 53 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:08.218 | 18 | 0:07.314 | 0:01.939 | 1:50.529 | 4 | 52.7 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:20.579 | 18 | 0:19.675 | 0:12.361 | 1:50.281 | 8 | 52.8 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 34:22.457 | 18 | 0:21.553 | 0:01.878 | 1:51.701 | 18 | 52.2 |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 34:25.358 | 18 | 0:24.454 | 0:02.901 | 1:51.505 | 4 | 52.3 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:27.339 | 18 | 0:26.435 | 0:01.981 | 1:51.183 | 8 | 52.4 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:28.783 | 18 | 0:27.879 | 0:01.444 | 1:51.554 | 6 | 52.2 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 34:53.994 | 18 | 0:53.090 | 0:25.211 | 1:52.184 | 8 | 51.9 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 34:55.896 | 18 | 0:54.992 | 0:01.902 | 1:53.116 | 10 | 51.5 |
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 34:55.969 | 18 | 0:55.065 | 0:00.073 | 1:50.154 | 10 | 52.9 |
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 35:01.096 | 18 | 1:00.192 | 0:05.127 | 1:53.533 | 9 | 51.3 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:03.599 | 18 | 1:02.695 | 0:02.503 | 1:51.520 | 5 | 52.2 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:05.306 | 18 | 1:04.402 | 0:01.707 | 1:53.339 | 8 | 51.4 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:12.801 | 18 | 1:11.897 | 0:07.495 | 1:53.068 | 6 | 51.5 |
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:18.061 | 18 | 1:17.157 | 0:05.260 | 1:52.504 | 7 | 51.8 |
17 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:26.175 | 18 | 1:25.271 | 0:08.114 | 1:52.898 | 8 | 51.6 |
18 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:28.801 | 18 | 1:27.897 | 0:02.626 | 1:54.174 | 12 | 51 |
19 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:30.329 | 18 | 1:29.425 | 0:01.528 | 1:53.688 | 13 | 51.2 |
20 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 35:38.329 | 18 | 1:37.425 | 0:08.000 | 1:54.713 | 2 | 50.8 |
21 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 35:40.808 | 18 | 1:39.904 | 0:02.479 | 1:54.084 | 5 | 51.1 |
22 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 35:43.449 | 18 | 1:42.545 | 0:02.641 | 1:54.954 | 5 | 50.7 |
23 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:56.496 | 18 | 1:55.592 | 0:13.047 | 1:55.724 | 6 | 50.3 |
24 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Husqvarna | 34:02.799 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.904 | 6 | 50.7 |
25 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 34:14.634 | 17 | 1 lap | 0:11.835 | 1:55.712 | 5 | 50.4 |
26 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 34:45.268 | 17 | 1 lap | 0:30.634 | 1:53.148 | 5 | 51.5 |
27 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 34:47.079 | 17 | 1 lap | 0:01.811 | 1:57.349 | 9 | 49.6 |
28 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 35:11.447 | 17 | 1 lap | 0:24.368 | 1:58.733 | 9 | 49.1 |
29 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:28.556 | 17 | 1 lap | 0:17.109 | 1:53.734 | 4 | 51.2 |
30 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 36:05.163 | 17 | 1 lap | 0:36.607 | 1:59.708 | 5 | 48.7 |
31 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 34:28.233 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:56.156 | 5 | 50.2 |
32 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | FFM | Husqvarna | 25:25.136 | 12 | 6 laps | 4 laps | 2:00.121 | 4 | 48.5 |
33 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 20:09.109 | 10 | 8 laps | 2 laps | 1:54.345 | 5 | 51 |
34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Kawasaki | 20:39.715 | 10 | 8 laps | 0:30.606 | 1:56.105 | 4 | 50.2 |
35 | 38 | Houzet, Dan | FRA | FFM | KTM | 6:45.657 | 3 | 15 laps | 7 laps | 1:59.540 | 3 | 48.7 |
36 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 6:51.481 | 3 | 15 laps | 0:05.824 | 2:01.431 | 2 | 48 |
37 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 7:24.642 | 3 | 15 laps | 0:33.161 | 1:56.955 | 2 | 49.8 |
Clasificación del GP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 20 | 20 | 40 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 16 | 22 | 38 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 15 | 18 | 33 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 18 | 13 | 31 |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 12 | 15 | 27 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 4 | 26 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 10 | 14 | 24 |
9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 14 | 10 | 24 |
10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 5 | 16 | 21 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 8 | 12 | 20 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 13 | 5 | 18 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 7 | 8 | 15 |
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | YAM | 3 | 11 | 14 |
15 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | KAW | 4 | 9 | 13 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 6 | 7 | 13 |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 11 | 0 | 11 |
18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 9 | 0 | 9 |
19 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 0 | 6 | 6 |
20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 2 | 3 | 5 |
21 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 0 | 2 | 2 |
22 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | YAM | 0 | 1 | 1 |
23 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 1 | 0 | 1 |
24 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 0 | 0 | 0 |
28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | KAW | 0 | 0 | 0 |
35 | 38 | Houzet, Dan | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
36 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
37 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
Así está el Mundial
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 311 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 22-22 | 22-4 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 301 | 22-22 | 20-25 | 14-22 | 25-25 | 11-15 | 25-25 | 25-25 |
3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 218 | 16-16 | 22-20 | 20-8 | 20-20 | 15-18 | 6-16 | 5-16 |
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 | 18-15 | 18-14 | 22-16 | 9-0 | 16-14 | 15-18 | 15-18 |
5 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 190 | 13-13 | 12-18 | 18-18 | 12-16 | 20-6 | 10-10 | 14-10 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 184 | 11-10 | 13-16 | 13-15 | 13-7 | 14-12 | 18-11 | 18-13 |
7 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 162 | 0-11 | 15-0 | 8-1 | 18-18 | 0-11 | 20-20 | 20-20 |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 156 | 15-20 | 16-15 | 16-20 | 11-0 | 0-5 | 9-9 | 8-12 |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 144 | 4-3 | 9-13 | 4-11 | 7-14 | 13-16 | 13-13 | 10-14 |
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 141 | 14-7 | 11-1 | 15-14 | 8-9 | 7-0 | 16-12 | 12-15 |
11 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 139 | 12-9 | 7-10 | 10-7 | 10-2 | 22-20 | 14-14 | 0-2 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 | 10-12 | 5-12 | 12-13 | 14-10 | 12-0 | 8-8 | 6-7 |
13 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 | 9-8 | 0-8 | 0-9 | 15-11 | 5-2 | 11-7 | 13-5 |
14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 87 | 6-5 | 0-11 | 3-10 | 16-15 | 0-0 | 7-5 | 9-0 |
15 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 86 | 8-14 | 10-6 | 0-3 | 4-13 | 0-8 | 5-0 | 7-8 |
16 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 85 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | 12-15 | 16-22 |
17 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 74 | 0-18 | 14-7 | 5-12 | 0-0 | 18-0 | 0-0 | – – |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 62 | 5-4 | 0-0 | 9-0 | 2-12 | 1-22 | 1-0 | 0-6 |
19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 62 | – – | 8-5 | 7-4 | 6-5 | 10-0 | 3-3 | 11-0 |
20 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 53 | – – | – – | – – | 5-8 | 6-13 | 4-4 | 4-9 |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 41 | 7-6 | 3-9 | 11-0 | – – | – – | 0-0 | 2-3 |
22 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 31 | – – | – – | 0-0 | 0-6 | 9-10 | 0-6 | 0-0 |
23 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 29 | – – | – – | – – | – – | 8-7 | 0-0 | 3-11 |
24 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 18 | – – | 2-4 | 6-6 | – – | – – | – – | – – |
25 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 1-4 | – – | – – | – – |
26 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 14 | – – | 0-0 | – – | 0-3 | 2-9 | – – | 0-0 |
27 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 14 | – – | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 |
28 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 14 | – – | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 |
29 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 8 | – – | 0-0 | 0-0 | – – | 4-4 | 0-0 | – – |
30 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 2 | – – | – – | – – | 0-1 | 0-1 | – – | – – |
33 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 96 | Zaragoza, J. | ESP | YAM | 1 | – – | – – | – – | – – | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
35 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |