Joan Barreda ha conseguido el triunfo en la segunda etapa del Dakar 2021, lo que le permite encabezar la provisional de la clasificación de motos.
Estos han sido los resultados:
Etapa 2:
| 1 | (esp) JOAN BARREDA BORT | 04h 17′ 56» | |||
| 2 | (usa) RICKY BRABEC | 04h 21′ 51» | + 00h 03′ 55» | ||
| 3 | (chl) PABLO QUINTANILLA | 04h 23′ 58» | + 00h 06′ 02» | ||
| 4 | (bwa) ROSS BRANCH | 04h 29′ 50» | + 00h 11′ 54» | ||
| 5 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | 04h 30′ 02» | + 00h 12′ 06» | ||
| 6 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | 04h 30′ 38» | + 00h 12′ 42» | ||
| 7 | (svk) STEFAN SVITKO | 04h 32′ 11» | + 00h 14′ 15» | ||
| 8 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 04h 33′ 17» | + 00h 15′ 21» | ||
| 9 | (aus) DANIEL SANDERS | 04h 34′ 27» | + 00h 16′ 31» | ||
| 10 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | 04h 35′ 20» | + 00h 17′ 24» | ||
| 11 | (usa) SKYLER HOWES | 04h 35′ 57» | + 00h 18′ 01» | ||
| 12 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | 04h 36′ 04» | + 00h 18′ 08» | ||
| 13 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | 04h 36′ 43» | + 00h 18′ 47» | ||
| 14 | (esp) LORENZO SANTOLINO | 04h 38′ 07» | + 00h 20′ 11» | ||
| 15 | (esp) ORIOL MENA | 04h 39′ 10» | + 00h 21′ 14» | ||
| 16 | (cze) MARTIN MICHEK | 04h 40′ 32» | + 00h 22′ 36» | ||
| 17 | (gbr) SAM SUNDERLAND | 04h 40′ 56» | + 00h 23′ 00» | ||
| 18 | (esp) JAUME BETRIU | 04h 41′ 29» | + 00h 23′ 33» | ||
| 19 | (gbr) JAMIE MCCANNEY | 04h 43′ 43» | + 00h 25′ 47» | ||
| 20 | (cze) JAN BRABEC | 04h 44′ 30» | + 00h 26′ 34» | ||
| 21 | (prt) RUI GONCALVES | 04h 45′ 20» | + 00h 27′ 24» | ||
| 22 | (pol) MACIEJ GIEMZA | 04h 46′ 10» | + 00h 28′ 14» | ||
| 23 | (esp) LAIA SANZ | 04h 46′ 28» | + 00h 28′ 32» | ||
| 24 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 04h 46′ 54» | + 00h 28′ 58» | ||
| 25 | (cze) MILAN ENGEL | 04h 47′ 14» | + 00h 29′ 18» | ||
| 26 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | 04h 47′ 56» | + 00h 30′ 00» | ||
| 27 | (pol) ADAM TOMICZEK | 04h 49′ 07» | + 00h 31′ 11» | ||
| 28 | (aus) TOBY PRICE | 04h 49′ 56» | + 00h 32′ 00» | ||
| 29 | (esp) TOSHA SCHAREINA | 04h 51′ 27» | + 00h 33′ 31» | ||
| 30 | (nld) PAUL SPIERINGS | 04h 52′ 26» | + 00h 34′ 30» | ||
| 31 | (arg) FRANCO CAIMI | 04h 54′ 27» | + 00h 36′ 31» | ||
| 32 | (ind) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | 04h 56′ 05» | + 00h 38′ 09» | ||
| 33 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | 04h 56′ 08» | + 00h 38′ 12» | ||
| 34 | (ita) MAURIZIO GERINI | 04h 56′ 38» | + 00h 38′ 42» | ||
| 35 | (rou) EMANUEL GYENES | 04h 57′ 19» | + 00h 39′ 23» | ||
| 36 | (ind) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | 05h 02′ 17» | + 00h 44′ 21» | ||
| 37 | (cze) ROMAN KREJCI | 05h 02′ 22» | + 00h 44′ 26» | ||
| 38 | (kwt) MOHAMMED JAFFAR | 05h 07′ 35» | + 00h 49′ 39» | ||
| 39 | (chn) ZAKER YAKP | 05h 08′ 38» | + 00h 50′ 42» |
Clasificación general tras la segunda etapa:
| 1 | (esp) JOAN BARREDA BORT | 08h 15′ 38» | |||
| 2 | (usa) RICKY BRABEC | 08h 22′ 01» | + 00h 06′ 23» | ||
| 3 | (bwa) ROSS BRANCH | 08h 22′ 15» | + 00h 06′ 37» | ||
| 4 | (chl) PABLO QUINTANILLA | 08h 22′ 54» | + 00h 07′ 16» | ||
| 5 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | 08h 24′ 03» | + 00h 08′ 25» | ||
| 6 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | 08h 24′ 12» | + 00h 08′ 34» | ||
| 7 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 08h 24′ 45» | + 00h 09′ 07» | 00h 01′ 00» | |
| 8 | (usa) SKYLER HOWES | 08h 25′ 09» | + 00h 09′ 31» | ||
| 9 | (svk) STEFAN SVITKO | 08h 26′ 01» | + 00h 10′ 23» | ||
| 10 | (esp) LORENZO SANTOLINO | 08h 26′ 29» | + 00h 10′ 51» | ||
| 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | 08h 27′ 40» | + 00h 12′ 02» | ||
| 12 | (gbr) SAM SUNDERLAND | 08h 28′ 28» | + 00h 12′ 50» | ||
| 13 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 08h 30′ 42» | + 00h 15′ 04» | ||
| 14 | (esp) ORIOL MENA | 08h 31′ 51» | + 00h 16′ 13» | ||
| 15 | (cze) MARTIN MICHEK | 08h 32′ 52» | + 00h 17′ 14» | ||
| 16 | (aus) TOBY PRICE | 08h 33′ 17» | + 00h 17′ 39» | ||
| 17 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | 08h 35′ 59» | + 00h 20′ 21» | ||
| 18 | (aus) DANIEL SANDERS | 08h 36′ 49» | + 00h 21′ 11» | 00h 07′ 00» | |
| 19 | (gbr) JAMIE MCCANNEY | 08h 41′ 42» | + 00h 26′ 04» | ||
| 20 | (pol) MACIEJ GIEMZA | 08h 42′ 53» | + 00h 27′ 15» | ||
| 21 | (arg) FRANCO CAIMI | 08h 43′ 03» | + 00h 27′ 25» | ||
| 22 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | 08h 46′ 01» | + 00h 30′ 23» | ||
| 23 | (pol) ADAM TOMICZEK | 08h 49′ 14» | + 00h 33′ 36» | ||
| 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | 08h 51′ 38» | + 00h 36′ 00» | ||
| 25 | (prt) RUI GONCALVES | 08h 55′ 47» | + 00h 40′ 09» | ||
| 26 | (cze) JAN BRABEC | 08h 57′ 12» | + 00h 41′ 34» | ||
| 27 | (esp) TOSHA SCHAREINA | 09h 02′ 13» | + 00h 46′ 35» | ||
| 28 | (esp) JAUME BETRIU | 09h 04′ 41» | + 00h 49′ 03» | ||
| 29 | (cze) MILAN ENGEL | 09h 08′ 34» | + 00h 52′ 56» | ||
| 30 | (esp) LAIA SANZ | 09h 12′ 19» | + 00h 56′ 41» | 00h 03′ 00» |






































































