El Nacional de Motocross de Albaida dio el inicio a la temporada 2020. Nil Arcarons fue el mejor del fin de semana en MX1, Rubén Fernández en MX2, Gabriela Seisdedos no dio opción en Féminas, Fran Carbonero hizo lo propio en 85cc y Salvador Pérez se alzó con el triunfo en la Yamaha YZ85 BluCru.
Estas son las clasificaciones provisionales.
La siguiente ronda, en Talavera de la Reina.
MX1
1 | ARCARONS GALI, NIL | 47 | 22 | 25 |
2 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 47 | 25 | 22 |
3 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 38 | 18 | 20 |
4 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 34 | 16 | 18 |
5 | BILL RUIZ, JULIAN RAFAEL | 30 | 15 | 15 |
6 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 28 | 14 | 14 |
7 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 26 | 10 | 16 |
8 | ABEL PEINADO, CARLOS | 26 | 13 | 13 |
9 | BUSSOT FERRER, NIL | 22 | 11 | 11 |
10 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 21 | 12 | 9 |
11 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | 20 | 20 |
12 | HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | 17 | 9 | 8 |
13 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 16 | 4 | 12 |
14 | MATARO VILAR, FRANCESC | 15 | 5 | 10 |
15 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | 14 | 8 | 6 |
16 | RIERA ALBAS, LLUIS | 14 | 7 | 7 |
17 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 11 | 6 | 5 |
18 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 5 | 2 | 3 |
19 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | 4 | 0 | 4 |
20 | MARTINEZ , DORIAN | 4 | 3 | 1 |
21 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | 3 | 1 | 2 |
MX2
1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 50 | 25 | 25 |
2 | OLIVER VILAR, ORIOL | 42 | 22 | 20 |
3 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 40 | 18 | 22 |
4 | CASAS CERVERA, ORIOL | 36 | 20 | 16 |
5 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 31 | 13 | 18 |
6 | LUCAS SANZ, MARIO | 30 | 16 | 14 |
7 | UBACH SALA, SIMEO | 29 | 14 | 15 |
8 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 23 | 12 | 11 |
9 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | 20 | 11 | 9 |
10 | REY HERAS, JORGE | 17 | 7 | 10 |
11 | OLIVER VILAR, ROGER | 16 | 9 | 7 |
12 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 15 | 15 | 0 |
13 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 13 | 0 | 13 |
14 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 12 | 0 | 12 |
15 | LLEDO PARES, ARNAU | 12 | 4 | 8 |
16 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | 12 | 6 | 6 |
17 | VETROVSKY , RADEK | 11 | 8 | 3 |
18 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 10 | 10 | 0 |
19 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 8 | 3 | 5 |
20 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | 5 | 5 | 0 |
21 | PASCUAL , JEREMIAS | 4 | 0 | 4 |
22 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 3 | 1 | 2 |
23 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 |
24 | FONTANALS BENAVENT, MARC | 1 | 0 | 1 |
Féminas
1 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 50 | 25 | 25 |
2 | SANCHEZ NEQUI, JANA | 44 | 22 | 22 |
3 | COLORET FERNANDEZ, SARA | 40 | 20 | 20 |
4 | VALERO PALOMARES, MARIONA | 36 | 18 | 18 |
5 | ROSADO BENITO, NATALIA | 32 | 16 | 16 |
6 | MAIBECHE CASO, AINHOA | 29 | 15 | 14 |
7 | ALBIZURI SILGUERO, OIHANE | 28 | 13 | 15 |
8 | BLANCO SEQUI, AITANA | 27 | 14 | 13 |
9 | LLOBERA RICART, EVA | 21 | 12 | 9 |
10 | MARI RAMON, SUSANA | 21 | 10 | 11 |
11 | MASERAS SANCHEZ-CRESPO, MARIA | 21 | 11 | 10 |
12 | MARTINEZ FENOLLAR, LAURA | 17 | 5 | 12 |
13 | HEVIA MORILLA, PAULA | 16 | 8 | 8 |
14 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | 14 | 7 | 7 |
15 | RUIZ ALONSO, CRISTINA | 12 | 6 | 6 |
16 | IKLAFEN , NISRINE | 9 | 9 |
MX85:
1 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 47 | 25 | 22 |
2 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 45 | 20 | 25 |
3 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 42 | 22 | 20 |
4 | LOBO , SANDRO | 34 | 16 | 18 |
5 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 29 | 14 | 15 |
6 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 29 | 15 | 14 |
7 | PRAT SENDRA, CARLOS | 26 | 10 | 16 |
8 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 26 | 13 | 13 |
9 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 23 | 12 | 11 |
10 | ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL | 19 | 11 | 8 |
11 | ALONSO RABANO, MARCO | 18 | 18 | 0 |
12 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 17 | 5 | 12 |
13 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | 16 | 6 | 10 |
14 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 16 | 7 | 9 |
15 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 14 | 8 | 6 |
16 | PAAT , RICHARD | 13 | 9 | 4 |
17 | BADENAS TEJADA, ENZO | 8 | 3 | 5 |
18 | PUERTO GARCIA, BRUNO | 7 | 0 | 7 |
19 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | 5 | 4 | 1 |
20 | RIBEIRO , RUBEN | 3 | 0 | 3 |
21 | PERALES ALONSO, ARAITZ | 2 | 0 | 2 |
22 | LASHERAS ORTA, ALEX | 2 | 2 | 0 |
23 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 1 | 1 | 0 |
Yamaha YZ85:
1 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 50 | 25 | 25 |
2 | CARRETERO DEL VALLE, ALFONSO | 44 | 22 | 22 |
3 | REDNIC ALECU, RAUL ADRIAN | 40 | 20 | 20 |