Ya tenemos las clasificaciones combinadas y general provisional tras la primera prueba del Campeonato de España de Motocross Elite 2026, prueba celebrada en Calatayud, Zaragoza.



Clasificación provisional de MX1:
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 55 | 5 | 25 | 25 | |
| 2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 46 | 4 | 20 | 22 | |
| 3 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 41 | 3 | 22 | 16 | |
| 4 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 37 | 1 | 16 | 20 | |
| 5 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 33 | 15 | 18 | |
| 6 | OLIVER VILAR, ROGER | 29 | 14 | 15 | |
| 7 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 27 | 13 | 14 | |
| 8 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 25 | 2 | 18 | 5 | |
| 9 | ABEL PEINADO, CARLOS | 25 | 12 | 13 | |
| 10 | BUSSOT FERRER, NIL | 23 | 11 | 12 | |
| 11 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 20 | 9 | 11 | |
| 12 | ROMERO CARO, ALEX | 20 | 10 | 10 | |
| 13 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | 16 | 7 | 9 | |
| 14 | NOYA CASANOVAS, DAVID | 14 | 6 | 8 | |
| 15 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 12 | 8 | 4 | |
| 16 | SALGUEIRO , FRANCISCO | 12 | 5 | 7 | |
| 17 | EINARSSON , INGVAR SVERRIR | 10 | 4 | 6 | |
| 18 | GUTIERREZ SANCHEZ, MARCOS | 3 | 3 |
Clasificación provisional MX2:
| 1 | REISULIS , JANIS | 55 | 5 | 25 | 25 | |
| 2 | REISULIS , KARLIS | 46 | 4 | 22 | 20 | |
| 3 | MONNE VILES, ADRIA | 45 | 3 | 20 | 22 | |
| 4 | TIBURCIO , BERNARDO | 36 | 18 | 18 | |
| 5 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 31 | 15 | 16 | |
| 6 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 30 | 16 | 14 | |
| 7 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 27 | 12 | 15 | |
| 8 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 24 | 13 | 11 | |
| 9 | PRAT SENDRA, CARLOS | 20 | 14 | 6 | |
| 10 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 19 | 6 | 13 | |
| 11 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 19 | 7 | 12 | |
| 12 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 19 | 11 | 8 | |
| 13 | LARA CABALLERO, PABLO | 15 | 10 | 5 | |
| 14 | SALINAS TEROL, JAVIER | 14 | 4 | 10 | |
| 15 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 14 | 5 | 9 | |
| 16 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 13 | 9 | 4 | |
| 17 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 9 | 2 | 7 | |
| 18 | LASHERAS ORTA, ALEX | 8 | 8 | |
| 19 | PONSA TOBIAS, ROGER | 6 | 3 | 3 | |
| 20 | SAMPER GEA, UNAI | 4 | 2 | 2 | |
| 21 | DIJK , SVEN | 1 | 1 | |
| 22 | PONS PEREZ, BIEL | 1 | 1 | |
| 23 | ASKEW , BILLY | 1 | 1 |















































































