José Antonio Butrón y Mahy Villanueva serán los únicos españoles que la semana que viene estén en la primera cita del Campeonato Internacional de Italia en Riola Sardo. El de Chiclana se preparará para el 10 de febrero disputar la primera ronda del Campeonato de España y comenzar, una vez más, a defender su título de campeón de MX1. De este modo, Butrón se perderá la segunda prueba en Italia, que se disputará en Noto.
No comenzarán este año el calendario transalpino ni Iker Larrañaga, que competirá en el Internacional de Crevillente, ni Jorge Prado.
Aquí os ofrecenos la lista de inscritos hasta la fecha para la cita inaugural en Italia.
125cc
1 | 3 | TUANI FEDERICO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
2 | 9 | VESILIND HENRY | EST | – | Husqvarna | 125 |
3 | 10 | TUCCIARELLI KEVIN | ITA | – | KTM | 125 |
4 | 14 | SALINA PIETRO | ITA | – | Yamaha | 125 |
5 | 22 | GIUZIO RAFFAELE | ITA | – | KTM | 125 |
6 | 23 | SARASSO TOMMASO | ITA | – | KTM | 125 |
7 | 30 | ARANGIO FEBBO GIUSEPPE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
8 | 31 | BASSI FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
9 | 34 | CRISTINO KEVIN | ITA | – | Yamaha | 125 |
10 | 37 | RATSCHILLER MAX | ITA | – | KTM | 125 |
11 | 38 | KOVACS ADAM ZSOLT | HUN | – | Yamaha | 125 |
12 | 41 | BASTIANINI SIMONE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
13 | 44 | RAZZINI PIETRO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
14 | 55 | CORTI LORENZO | ITA | – | TM | 125 |
15 | 75 | BARCELLA ALBERTO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
16 | 94 | RIOLO CARMELO FRANCESCO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
17 | 95 | PAGLIONICO MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
18 | 98 | BENISTANT THIBAULT | FRA | – | Yamaha | 125 |
19 | 100 | TALVIKU JORGEN MATTHIAS | SWE | – | Yamaha | 125 |
20 | 101 | GUADAGNINI MATTIA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
21 | 111 | DAL BOSCO MIRKO | ITA | – | KTM | 125 |
22 | 115 | RONCOLI ANDREA | ITA | – | Husqvarna | 125 |
23 | 119 | PALANCA GIOELE | ITA | – | Husqvarna | 125 |
24 | 122 | CIABATTI LORENZO | ITA | – | Yamaha | 125 |
25 | 130 | DICAROLO VITO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
26 | 144 | ELZINGA RICK | NED | – | KTM | 125 |
27 | 172 | VALK LYNN | NED | – | Yamaha | 125 |
28 | 203 | BELLOCCI COSIMO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
29 | 212 | DENTI MARCO | ITA | – | KTM | 125 |
30 | 221 | GIARRIZZO VINCENZO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
31 | 228 | SCUTERI EMILIO | ITA | – | KTM | 125 |
32 | 269 | DONNINI ORSO MARIA | ITA | – | KTM | 125 |
33 | 294 | FACCA ALESSANDRO | ITA | – | KTM | 125 |
34 | 296 | DONNINI GIANMARIA | ITA | – | KTM | 125 |
35 | 319 | ZANGARI GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | 125 |
36 | 338 | BONIFACIO ANDREA | ITA | – | Suzuki | 125 |
37 | 517 | CASPANI PABLO SILVIO | ITA | – | KTM | 125 |
38 | 702 | D`ANIELLO MICHELE PABLO | ITA | – | Yamaha | 125 |
39 | 771 | DMYTRO TSAP | UKR | – | Husqvarna | 125 |
40 | 919 | BERNINI LORENZO | ITA | – | Husqvarna | 125 |
MX2
1 | 1 | JONASS PAULS | LAT | Red Bull KTM Factory Racing MX2 | KTM | MX2 |
2 | 3 | CISLAGHI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX2 |
3 | 5 | CHARBOENAU TRISTAN | USA | – | Yamaha | MX2 |
4 | 8 | RUBINI STEPHEN | FRA | – | KTM | MX2 |
5 | 10 | VLAANDEREN CALVIN | RSA | Team HRC | Honda | MX2 |
6 | 11 | HAARUP MIKKEL | DEN | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 | Husqvarna | MX2 |
7 | 13 | VILLANUEVA SANCHEZ MAHY | ESP | – | KTM | MX2 |
8 | 18 | BRYLYAKOV VSEVOLOD | RUS | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
9 | 22 | FACCHETTI GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
10 | 26 | BERTUZZI NICOLA | ITA | – | KTM | MX2 |
11 | 29 | RAVERA LORENZO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
12 | 39 | VAN DE MOOSDIJK ROAN | NED | – | Yamaha | MX2 |
13 | 41 | STAUFFER MARCEL | AUT | – | KTM | MX2 |
14 | 44 | LESIARDO MORGAN | ITA | – | KTM | MX2 |
15 | 48 | EDBERG TIM | SWE | – | Yamaha | MX2 |
16 | 51 | LEONOV VLADISLAV | RUS | – | Suzuki | MX2 |
17 | 90 | MORONI RUDY | ITA | – | KTM | MX2 |
18 | 96 | LAWRENCE HUNTER | AUS | – | Honda | MX2 |
19 | 98 | VAESSEN BAS | NED | – | Honda | MX2 |
20 | 101 | PICHON ZACHARY | FRA | – | KTM | MX2 |
21 | 110 | PUCCINELLI MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
22 | 111 | MANUCCI ALESSANDRO | ITA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
23 | 118 | GUARISE ISMAELE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
24 | 127 | BUSCA CHRISTOPHER | ITA | – | KTM | MX2 |
25 | 150 | CREPALDI DARIO | ITA | – | KTM | MX2 |
26 | 161 | OSTLUND ALVIN | SWE | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
27 | 172 | BOISRAME MATHYS | FRA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
28 | 193 | GEERTS JAGO | BEL | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
29 | 197 | ARBINI GABRIELE | ITA | – | Suzuki | MX2 |
30 | 200 | ZONTA FILIPPO | ITA | – | Honda | MX2 |
31 | 209 | CENERELLI GIANMARCO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
32 | 211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | – | Yamaha | MX2 |
33 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
34 | 227 | ULIVI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
35 | 258 | NERMANN JOHANNES | EST | – | KTM | MX2 |
36 | 275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | – | KTM | MX2 |
37 | 289 | REGGIANI DAVIDE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
38 | 297 | GOLE ANTON | SWE | – | Yamaha | MX2 |
39 | 303 | FORATO ALBERTO | ITA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
40 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
41 | 313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | – | Suzuki | MX2 |
42 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | – | TM | MX2 |
43 | 411 | TOMPA KRISZTIAN ROBERT | ROU | – | Yamaha | MX2 |
44 | 623 | VOLODYMYR CHERNOV | UKR | – | KTM | MX2 |
45 | 722 | MANTOVANI MICHAEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
46 | 725 | DEL COCO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
47 | 747 | CERVELLIN MICHELE | ITA | Team Martin Racing Honda | Honda | MX2 |
48 | 766 | MICHAEL SANDNER | AUT | – | KTM | MX2 |
49 | 888 | DEGHI GIAN LUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
50 | 919 | BEN WATSON | GBR | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
51 | 933 | KOJS DAMIAN | POL | – | KTM | MX2 |
52 | 959 | MAXIME RENAUX | FRA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
MX1
1 | 4 | ARNAUD TONUS | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
2 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
3 | 12 | NAGL MAXIMILIAN | GER | TM Racing Factory Team | TM | MX1 |
4 | 15 | BONINI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX1 |
5 | 16 | RECCHIA NICOLA | ITA | – | Yamaha | MX1 |
6 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | – | KTM | MX1 |
7 | 21 | PAULIN GAUTIER | FRA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
8 | 24 | SHAUN SIMPSON | GBR | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
9 | 27 | JASIKONIS ARMINAS | LTU | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
10 | 35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
11 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
12 | 84 | HERLINGS JEFFREY | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
13 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
14 | 91 | JEREMY SEEWER | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
15 | 99 | ANSTIE MAX | GBR | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
16 | 102 | KOVAR VACLAV | CZE | – | KTM | MX1 |
17 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
18 | 152 | PETAR PETROV | BUL | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
19 | 199 | POLI JOAQUIN | ARG | – | Honda | MX1 |
20 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
21 | 226 | DI MARZIANTONIO GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
22 | 243 | GAJSER TIM | SLO | Team HRC | Honda | MX1 |
23 | 259 | COLDENHOFF GLENN | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
24 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
25 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
26 | 621 | LUSBO ANDERO | EST | – | Husqvarna | MX1 |
27 | 651 | TINKLER KADE | CAN | – | Suzuki | MX1 |
28 | 718 | MUSSO DANILO | ITA | – | KTM | MX1 |
29 | 771 | CROCI SIMONE | ITA | – | KTM | MX1 |
30 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
31 | 974 | TAMAI MARIO | ITA | – | KTM | MX1 |
32 | 996 | TENGATTINI FRANCESCO | ITA | – | Yamaha | MX1 |