BUTRÓN IGUALA SU MEJOR MANGA DE LA TEMPORADA

Butron_GP07_2018_Latvia_JPAcevedo_AD9P9175

José Antonio Butrón ha finalizado en la décimotercera possición la primera manga del Gran Premio de Letonia 2018. El piloto de Marchetti Racing Team iguala de este modo su mejor posición hasta la fecha. Anteriormente consiguió la posición trece en, también, la primera carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, celebrado en RedSand MX Park.

Butrón ha salido a la perfección en la tercera posición por detrás de Romain Febvre y Antonio Cairoli, aunque posteriormente ha ido perdiendo posiciones hasta rodar en la posición catorce durante muchos giros.

Cuando solo faltaba una vuelta, el de Chiclana le ha ganado la partida a Jeremy Seewer para quedarse muy cerca del Top 10.

Estos han sido los resultados de la primera manga:

Pos Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:17.750 18 0:00.000 0:00.000 1:52.695 7 49.8
2 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:20.845 18 0:03.095 0:03.095 1:54.084 10 49.2
3 Febvre, Romain FRA Yamaha 35:48.495 18 0:30.745 0:27.650 1:55.111 6 48.7
4 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 35:49.003 18 0:31.253 0:00.508 1:55.744 8 48.5
5 Desalle, Clement BEL Kawasaki 36:06.689 18 0:48.939 0:17.686 1:56.075 3 48.3
6 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 36:14.805 18 0:57.055 0:08.116 1:55.835 5 48.4
7 Anstie, Max GBR Husqvarna 36:18.892 18 1:01.142 0:04.087 1:56.861 4 48
8 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:20.642 18 1:02.892 0:01.750 1:56.374 3 48.2
9 Gajser, Tim SLO Honda 36:23.033 18 1:05.283 0:02.391 1:56.888 9 48
10 Jasikonis, Arminas LTU Honda 36:27.120 18 1:09.370 0:04.087 1:56.525 4 48.1
11 Lieber, Julien BEL Kawasaki 36:30.489 18 1:12.739 0:03.369 1:57.421 8 47.8
12 Nagl, Maximilian GER TM 36:37.803 18 1:20.053 0:07.314 1:57.073 6 47.9
13 Butron, Jose ESP KTM 36:43.915 18 1:26.165 0:06.112 1:58.788 13 47.2
14 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 36:44.076 18 1:26.326 0:00.161 1:56.529 6 48.1
15 Bobryshev, Evgeny RUS Suzuki 36:51.068 18 1:33.318 0:06.992 1:58.083 8 47.5
16 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 36:56.796 18 1:39.046 0:05.728 1:58.154 8 47.5
17 Desprey, Maxime FRA Kawasaki 37:07.444 18 1:49.694 0:10.648 1:59.547 8 46.9
18 Strijbos, Kevin BEL KTM 37:14.697 18 1:56.947 0:07.253 1:58.608 7 47.3
19 Petrov, Petar BUL Honda 37:26.256 18 2:08.506 0:11.559 1:59.550 8 46.9
20 Leok, Tanel EST Husqvarna 35:33.438 17 1 lap 1 lap 1:59.883 6 46.8
21 Monticelli, Ivo ITA Yamaha 35:44.508 17 1 lap 0:11.070 2:00.700 6 46.5
22 Kullas, Harri EST Husqvarna 35:50.831 17 1 lap 0:06.323 2:00.326 8 46.6
23 Bengtsson, Filip SWE Yamaha 35:54.240 17 1 lap 0:03.409 1:58.576 5 47.3
24 Valentin, Ander ESP Husqvarna 35:54.583 17 1 lap 0:00.343 2:02.064 7 46
25 Paturel, Benoit FRA KTM 36:09.111 17 1 lap 0:14.528 1:59.825 5 46.8
26 Karro, Matiss LAT Kawasaki 36:22.263 17 1 lap 0:13.152 2:01.158 2 46.3
27 Kahro, Erki EST KTM 36:48.428 17 1 lap 0:26.165 2:03.041 4 45.6
28 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 37:24.907 17 1 lap 0:36.479 2:04.190 6 45.2
29 Renkens, Nathan BEL Honda 35:35.977 16 2 laps 1 lap 2:06.512 7 44.3
30 Docherty, Michael RSA Husqvarna 28:39.252 13 5 laps 3 laps 2:03.183 5 45.5
31 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 21:52.699 10 8 laps 3 laps 2:04.520 8 45.1
32 Wysocki, Tomasz POL KTM 7:03.937 3 15 laps 7 laps 2:03.655 2 45.4

 

Más posts sobre

Onboard Magazine 151

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter