BRACERAS, WADE Y FARRÉS, DIRECTOS A LAS MANGAS

braceras

David Braceras, Eddie Jay Wade y Guillem Farrés han accedido directamente a las mangas de carrera del Campeonato de Europa de 125cc, que se está celebrando este fin de semana en la localidad francesa de Saint Jean D’Angely.

Deberán esperar a la Last Chance Samuel Nilsson, Adrià Monné, Mario Lucas, Eric Tomás y Oriol Oliver.

Estos han sido los resultados de los entrenamientos cronometrados:

EMX125 – Time Practice Group 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 98 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 1:56.880 6 0:00.000 0:00.000 9 49.8
2 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 1:59.143 7 0:02.263 0:02.263 9 48.9
3 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 1:59.368 3 0:02.488 0:00.225 6 48.8
4 268 Maupin, Thibault FRA FFM KTM 1:59.802 9 0:02.922 0:00.434 9 48.6
5 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 1:59.929 9 0:03.049 0:00.127 9 48.6
6 217 Wade, Eddie GBR RFME KTM 2:00.318 5 0:03.438 0:00.389 9 48.4
7 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 2:01.175 6 0:04.295 0:00.857 8 48.1
8 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 2:01.235 1 0:04.355 0:00.060 8 48.1
9 309 Farres Plaza, Guillem ESP RFME Husqvarna 2:01.343 4 0:04.463 0:00.108 8 48
10 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 2:01.618 3 0:04.738 0:00.275 7 47.9
11 223 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 2:01.825 5 0:04.945 0:00.207 9 47.8
12 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 2:01.871 4 0:04.991 0:00.046 9 47.8
13 335 Polias, Enzo FRA FFM Husqvarna 2:01.896 5 0:05.016 0:00.025 9 47.8
14 532 Valsecchi, Mirko ITA FMI KTM 2:02.117 2 0:05.237 0:00.221 8 47.7
15 471 Jonrup, Emil SWE SVEMO KTM 2:02.301 4 0:05.421 0:00.184 8 47.6
16 312 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 2:02.320 4 0:05.440 0:00.019 8 47.6
17 281 Nicoli, Riccardo ITA FMI KTM 2:02.521 4 0:05.641 0:00.201 9 47.6
18 961 Lancett, Dominic GBR ACU KTM 2:02.593 6 0:05.713 0:00.072 8 47.5
19 731 Mausser, Maks SLO AMZS Husqvarna 2:02.762 8 0:05.882 0:00.169 8 47.5
20 100 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 2:03.887 9 0:07.007 0:01.125 9 47
21 3 Tuani, Federico ITA FMI Husqvarna 2:04.066 1 0:07.186 0:00.179 8 47
22 108 Scott, James NZL MNZ KTM 2:04.082 6 0:07.202 0:00.016 9 47
23 319 Grajwoda , Jimmy FRA FFM Husqvarna 2:05.066 3 0:08.186 0:00.984 9 46.6
24 424 Kucherov, Nikita RUS KNMV Yamaha 2:05.094 9 0:08.214 0:00.028 9 46.6
25 37 Ratschiller , Max ITA FMI KTM 2:05.113 4 0:08.233 0:00.019 9 46.6
26 297 Metayer, Pablo FRA FFM KTM 2:05.633 2 0:08.753 0:00.520 8 46.4
27 58 Durow, Cameron Anthony RSA KNMV KTM 2:06.026 3 0:09.146 0:00.393 8 46.2
28 65 Van de Voorde, Wannes BEL FMB KTM 2:06.036 1 0:09.156 0:00.010 9 46.2
29 162 Manini, Casey SUI FMS KTM 2:06.775 1 0:09.895 0:00.739 6 46
30 36 Greutmann, Nico GER DMSB Husqvarna 2:07.130 4 0:10.250 0:00.355 7 45.8
31 701 Falke, Laurenz GER DMSB Husqvarna 2:07.419 3 0:10.539 0:00.289 8 45.7
32 447 Sella, Suff ISR MEMSI Husqvarna 2:08.311 3 0:11.431 0:00.892 6 45.4
33 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB KTM 2:16.136 1 0:19.256 0:07.825 6 42.8
EMX125 – Time Practice Group 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 270 Guyon, Tom FRA FFM KTM 1:59.496 5 0:00.000 0:00.000 7 48.8
2 249 Miot, Matheo FRA FFM KTM 1:59.796 1 0:00.300 0:00.300 8 48.6
3 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:00.040 7 0:00.544 0:00.244 7 48.5
4 11 Hofer, Rene AUT AMF KTM 2:00.324 6 0:00.828 0:00.284 9 48.4
5 125 Weckman, Emil FIN SML KTM 2:02.084 1 0:02.588 0:01.760 8 47.7
6 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO KTM 2:02.102 1 0:02.606 0:00.018 9 47.7
7 468 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 2:02.108 2 0:02.612 0:00.006 7 47.7
8 294 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 2:02.166 1 0:02.670 0:00.058 8 47.7
9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB Husqvarna 2:02.506 3 0:03.010 0:00.340 8 47.6
10 224 Braceras Martinez, David ESP RFME KTM 2:02.550 1 0:03.054 0:00.044 7 47.5
11 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 2:02.862 7 0:03.366 0:00.312 9 47.4
12 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 2:03.363 5 0:03.867 0:00.501 8 47.2
13 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 2:03.614 5 0:04.118 0:00.251 8 47.1
14 84 van der Voorn, Boyd NED KNMV Husqvarna 2:03.838 4 0:04.342 0:00.224 9 47
15 31 Bassi, Francesco ITA FMI Husqvarna 2:03.917 1 0:04.421 0:00.079 8 47
16 368 Nilsson, Samuel ESP RFME Husqvarna 2:04.017 3 0:04.521 0:00.100 8 47
17 982 Marty, Vincent FRA FFM Yamaha 2:04.475 1 0:04.979 0:00.458 4 46.8
18 912 Rizzi, Joel GBR ACU Yamaha 2:04.602 1 0:05.106 0:00.127 8 46.8
19 165 Monne Viles, Adria ESP RFME KTM 2:04.674 1 0:05.178 0:00.072 8 46.7
20 771 Lucas Sanz, Mario ESP RFME KTM 2:04.701 2 0:05.205 0:00.027 9 46.7
21 344 Razzini, Pietro ITA FMI Husqvarna 2:05.723 2 0:06.227 0:01.022 7 46.3
22 375 Borgioli, Thomas FRA FFM KTM 2:05.843 7 0:06.347 0:00.120 8 46.3
23 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS Yamaha 2:05.962 4 0:06.466 0:00.119 8 46.2
24 637 Pinson, Alizio FRA FFM KTM 2:06.115 7 0:06.619 0:00.153 8 46.2
25 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO KTM 2:06.647 1 0:07.151 0:00.532 9 46
26 242 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 2:07.242 1 0:07.746 0:00.595 7 45.8
27 24 Madoulaud, Valentin FRA FFM Husqvarna 2:07.863 5 0:08.367 0:00.621 9 45.6
28 73 Delbrassinne, Romain BEL FMB KTM 2:08.322 2 0:08.826 0:00.459 7 45.4
29 869 Vial, Arthur FRA FFM Yamaha 2:08.372 1 0:08.876 0:00.050 7 45.4
30 111 Dal Bosco, Mirko ITA FMI KTM 2:08.647 4 0:09.151 0:00.275 8 45.3
31 64 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 2:09.714 5 0:10.218 0:01.067 8 44.9
32 381 Bicalho, Rodolfo ESP FMI KTM 2:10.844 2 0:11.348 0:01.130 8 44.5
33 384 Tomas, Eric ESP RFME KTM 2:16.935 2 0:17.439 0:06.091 6 42.5
34 90 Trache, Justin GER DMSB Husqvarna 2:17.355 2 0:17.859 0:00.420 6 42.4

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter