La segunda cita del Campeonato de España de Motocross de 2021 ha finalizado en Albaida y se ha demostrado que la competición en nuestro país está a un gran nivel.
Brian Bogers sigue en la cabeza de MX1, aunque no ha hecho pleno como hiciera en Montearagón, pues una caída en la segunda manga le ha hecho cruzar la línea de meta en la segunda posición. El andaluz es segundo y Ander Valentín tercero.
En MX2 Rubén Fernández ha sumado los 100 puntos que se han repartido en lo que llevamos de curso. Guillem Farrés, que se ha resarcido en la segunda manga de una caída en la primera, sigue por detrás del gallego y Mario Lucas es tercero.
En 125cc sí ha habido cambio de líder. Ahora es Pablo Gutiérrez tras un buen fin de semana y le sigue un Adrià Monné que se ha llevado el triunfo en esta segunda cita. Tercero es Raúl Sánchez.
Así quedan las clasificaciones:
MX1:
1 | BOGERS , BRIAN | 97 |
2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 83 |
3 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 80 |
4 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 73 |
5 | ARCARONS GALI, NIL | 63 |
6 | IMBERT , LUCAS | 58 |
7 | UBACH SALA, SIMEO | 48 |
8 | MAYLIN , BRICE | 43 |
9 | ABEL PEINADO, CARLOS | 39 |
10 | PROL ORMEÑO, XURXO | 39 |
11 | PICHON , ZACHARY | 36 |
12 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 33 |
13 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 29 |
14 | EDMONDS , STUART | 28 |
15 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 25 |
16 | MATARO VILAR, FRANCESC | 21 |
17 | BUSSOT FERRER, NIL | 16 |
18 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 14 |
19 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 14 |
20 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | 11 |
21 | RIERA ALBAS, LLUIS | 10 |
22 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 10 |
23 | VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO | 7 |
24 | ONGLEY , AARON | 2 |
25 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 2 |
26 | ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO | 2 |
27 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | 1 |
MX2:
1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 100 |
2 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 73 |
3 | LUCAS SANZ, MARIO | 68 |
4 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | 63 |
5 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 62 |
6 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 55 |
7 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 51 |
8 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 48 |
9 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 47 |
10 | CASAS CERVERA, ORIOL | 44 |
11 | OLIVER VILAR, ROGER | 41 |
12 | WADE , EDDIE JAY | 40 |
13 | OUTEIRO , LUIS | 38 |
14 | EVERTS , LIAM | 31 |
15 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 17 |
16 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 17 |
17 | MANZATO , HUGO | 16 |
18 | VETROVSKY , RADEK | 13 |
19 | DUSEK , ADAM | 12 |
20 | LAMARQUE , MICHAEL | 11 |
21 | PANZANO FERRER, MARCOS | 10 |
22 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 10 |
23 | LLEDO PARES, ARNAU | 9 |
24 | CLEMENTE , TOMAS | 3 |
25 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | 2 |
26 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 2 |
27 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 1 |
125:
1 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 89 |
2 | MONNE VILES, ADRIA | 85 |
3 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 79 |
4 | PUIG CUMI, VICTOR | 64 |
5 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 63 |
6 | KARSSERMAKERS , KAY | 61 |
7 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 49 |
8 | COSTA , FABIO | 47 |
9 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 43 |
10 | PANZANO FERRER, SAMUEL | 41 |
11 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 38 |
12 | VALK , CAS | 38 |
13 | BRUCE , BOBBY WAYNE | 25 |
14 | ALONSO RABANO, MARCO | 22 |
15 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 19 |
16 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | 17 |
17 | GRAVES , TYLER SAMUEL | 17 |
18 | AGUILO AZORIN, UNAI | 15 |
19 | MORENO MARTIN, MARIO | 14 |
20 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | 12 |
21 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 10 |
22 | LOBO , SANDRO | 8 |
23 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 7 |
24 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | 5 |
25 | ALFONSO GONZALEZ, ALBERT | 4 |
26 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 4 |
27 | ONGLEY , LEON | 3 |
28 | FRAGOSO , DANIEL | 3 |
29 | PIERA GABERNET, BIEL | 1 |
30 | PEREZ GIMENEZ, MARC | 1 |
Féminas:
1 | GERMOND , VIRGINIE | 47 |
2 | SANCHEZ NEQUI, JANA | 45 |
3 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 42 |
4 | MENA SERRALBO, MYRIAM | 36 |
5 | VALERO PALOMARES, MARIONA | 32 |
6 | RODRIGUEZ GIL, ALBA | 30 |
7 | MARTINEZ SARMIENTO, ANDREA | 26 |
8 | CORTES CANALES, NIRA | 26 |
9 | GOMEZ YARZA, SOFIA | 24 |
10 | ROSADO BENITO, NATALIA | 23 |
11 | GARCIA ZAMBRANO, ALBA | 21 |