Así están las clasificaciones tras la primera del Nacional

Guiterrez_CEMONTEARAGON_2021_JPA__P2_0837

Brian Bogers no ha tenido rival en la primera manga de ÉliteMX1 ya que ha salido como una bala desde el principio y ha ganado con contundencia. Por detrás, José Antonio Butrón ha estado segundo siempre mientras que Nil Arcarons y Ander Valentín han luchado por el top tres. Al principio iba Valentín tercero pero Arcarons lo ha pasado para tirar y distanciarse de él. Más tarde el de Zatika-AV92 se la ha devuelto al del Yamaha Ausió Racing y le ha arrebatado la posición.

Ander, súper motivado, lo ha dado todo y ha llegado a los dominios de José Antonio que había estado rodando toda la manga bastante tranquilo. Valentín ha adelantado a Butrón y ha terminado segundo. El del KTM TRT Motorcycle ha cruzado la meta tercero.

En la segunda manga Bogers tampoco ha dejado que ninguno de sus rivales se acercara a él y se ha hecho con un fantástico doblete en su segunda carrera en el Nacional de MX. Ha estado muy fuerte durante todo el fin de semana y los nuestros no han podido hacer nada por evitar que ganase y se hiciese con la primera placa de Líder 24MXButrón ha estado segundo todas las vueltas para dejar que Valentín, Carlos Campano, que a pesar de su aparatosa caída del sábado y estar muy dolorido, ha logrado mantenerse delante, y Arcarons se las vieran por ser terceros.

Con la bandera a cuadros ondeando Brian Bogers ha sido primero, José Antonio Butrón segundo y Ander Valentín tercero.

En la primera manga de ÉliteMX2 ha habido una bonita lucha entre Guillem Farrés, Sergi Notario y Yago Martínez aunque éste se ha caído en la cuarta vuelta y se ha quedado fuera de juego. Con Martínez ko, Rubén Fernández ha sido el que ha ocupado su posición y ha rodado tercero cada vez acercándose más a los dos de delante para pelear por una posición mejor.

Tanto ha sido así que el de Honda 114 Motorsports ha superado a Notario y a Farrés y se ha puesto líder. Ha tirado con todo para llevarse la victoria. Pero todavía han pasado más cosas y es que Guillem, que estaba rodando tercero, ha adelantado a Sergi y también a Rubén para colocarse primero de nuevo. Pero es que, además, en la última vuelta, Fernández ha vuelto a pasar a Farrés y ha visto la bandera a cuadros antes que nadie. Guillem ha sido segundo y Sergi tercero.

Raúl Sánchez ha dominado la primera manga de MX125 con autoridad. Ha salido muy bien y se ha ido distanciando de sus rivales en cada vuelta. Tal y como sucedió ayer, Bobby Wayne Bruce y Pablo Gutiérrez han sido los encargados de pelear por la segunda posición. Cuando todo parecía indicar que Raúl ganaría con comodidad, Bruce ha llegado a él y, casi en la línea de meta, Sánchez ha visto cómo éste le pasaba para llevarse la victoria. Así Raúl se ha tenido que conformar con ser segundo y Gutiérrez tercero.

En la segunda Raúl ha vuelto a ser el protagonista desde la salida y ha imprimido un ritmo altísimo pero se ha caído. Pablo Gutiérrez se ha puesto entonces líder con Sánchez detrás segundo y Adrià Monne tercero. Las últimas vueltas han sido de infarto y es que Raúl ha pasado a Pablo y ha terminado ganando la manga. Gutiérrez se ha quedado segundo y Adrià Monne tercero.

Al pódium han subido estos tres mismos pilotos y en el mismo orden.

En la Yamaha YZ125 bLU cRU Cup han estado en la fotografía de ganadores Víctor Puig, César de la Casa y Mauro Osinalde.

En la segunda y última manga de 85cc Bruno Miro ha estado líder hasta la vuelta diez en la que se ha ido al suelo. Iván Polvillo ha tomado el relevo y se ha colocado primero para ganar. En los tres cajones de honor han estado Iván Polvillo como primero, Bruno Miró segundo y Salvador Pérez tercero.

En la Yamaha YZ85 bLU cRU Cup han subido al pódium Salvador Pérez, Javier Salinas y José Otero.

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Motocross se celebrará el fin de semana del 27 y 28 de marzo en Albaida, Valencia.

MX1:

1BOGERS , BRIAN5025 | 25
2VALENTIN LASHERAS, ANDER4222 | 20
3BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO4220 | 22
4ARCARONS GALI, NIL3418 | 16
5CAMPANO JIMENEZ, CARLOS3315 | 18
6IMBERT , LUCAS3116 | 15
7EDMONDS , STUART2814 | 14
8MAYLIN , BRICE2413 | 11
9UBACH SALA, SIMEO2411 | 13
10PROL ORMEÑO, XURXO208 | 12
11ABEL PEINADO, CARLOS199 | 10
12CASTRO ORTEGA, SERGIO1810 | 8
13BUSSOT FERRER, NIL167 | 9
14SANCHEZ CANO, SERGIO1212 | 0
15RIERA ALBAS, LLUIS105 | 5
16VILLEGAS IGLESIAS, ANTONIO70 | 7
17CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO71 | 6
18HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS73 | 4
19MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN74 | 3
20MATARO VILAR, FRANCESC66 | 0
21ONGLEY , AARON22 | 0
22ESTEBAN HERRANZ, EDUARDO20 | 2
23DARIAS VAPANEN, BRUNO10 | 1

MX2:

1FERNANDEZ GARCIA, RUBEN5025 | 25
2FARRES PLAZA, GUILLEM4422 | 22
3LUCAS SANZ, MARIO3618 | 18
4NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS3616 | 20
5NOTARIO LOPEZ, SERGI3420 | 14
6EVERTS , LIAM3115 | 16
7CONGOST AGUILERA, GERARD2914 | 15
8GAMBOA MONTERO, ALEX2210 | 12
9OLIVER VILAR, ROGER2211 | 11
10BRACERAS MARTINEZ, DAVID2213 | 9
11CASAS CERVERA, ORIOL1912 | 7
12OUTEIRO , LUIS199 | 10
13MANZATO , HUGO168 | 8
14MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO130 | 13
15DUSEK , ADAM126 | 6
16ALONSO RODILLA, VICTOR107 | 3
17MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO94 | 5
18PANZANO FERRER, MARCOS62 | 4
19VETROVSKY , RADEK55 | 0
20TORRIJO SIESO, DIEGO33 | 0
21CLEMENTE , TOMAS20 | 2
22LLEDO PARES, ARNAU11 | 0
23GUILLEN GARCIA, DANIELA10 | 1

125:

1SANCHEZ GARCIA, RAUL4722 | 25
2GUTIERREZ SOLIS, PABLO4220 | 22
3MONNE VILES, ADRIA3818 | 20
4PUIG CUMI, VICTOR3315 | 18
5KARSSERMAKERS , KAY3216 | 16
6COSTA , FABIO2814 | 14
7GALLEGO RAMOS, ANTONIO2512 | 13
8BRUCE , BOBBY WAYNE2525 | 0
9ALBISUA FUENTES, GILEN2010 | 10
10PANZANO FERRER, SAMUEL209 | 11
11GARCIA OCAÑA, FRANCISCO208 | 12
12AGUILO AZORIN, UNAI150 | 15
13VALK , CAS1313 | 0
14DE LA CASA DIAZ, CESAR127 | 5
15MORENO MARTIN, MARIO125 | 7
16ESCANDELL GIL, ELIAS1111 | 0
17CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL90 | 9
18ALONSO RABANO, MARCO80 | 8
19LOPEZ CARRERAS, MANUEL66 | 0
20OSINALDE MAYRATA, MAURO60 | 6
21SAEZ SAMUEL, VICTOR53 | 2
22RODRIGUEZ GIL, DANIEL44 | 0
23ALFONSO GONZALEZ, ALBERT40 | 4
24LOBO , SANDRO30 | 3
25ONGLEY , LEON32 | 1
26PEREZ GIMENEZ, MARC11 | 0

85cc:

1POLVILLO MUÑOZ, IVAN4520 | 25
2MIRO RODRIGUEZ, BRUNO4125 | 16
3PEREZ CARNEIRO, SALVADOR4018 | 22
4PUERTO GARCIA, BRUNO3616 | 20
5CAÑADAS GONZALEZ, JOEL3222 | 10
6CAMPS FAURIA, XAVIER2714 | 13
7SALVADOR DIAZ, CARLOS249 | 15
8IZAGUIRRE PINTO, DAVID2115 | 6
9ROJAS VIÑAS, NIL2113 | 8
10DANION CAYENNE, ADRIEN208 | 12
11SALINAS TEROL, JAVIER1912 | 7
12BADENAS TEJADA, ENZO180 | 18
13LASHERAS ORTA, ALEX1510 | 5
14PRAT SENDRA, CARLOS140 | 14
15VILLAR CASTILLO, MARINO145 | 9
16SAMPER GEA, UNAI110 | 11
17CABALLERO BUSTILLO, BORJA1111 | 0
18TAPIA REDONDO, SAMUEL77 | 0
19GARDOY COBEÑO, GORKA62 | 4
20LIÑAN CABRERA, ALEJANDRO66 | 0
21MARI RUIZ, OT44 | 0
22CHOCHO VERA, RAUL43 | 1
23SANTOS , TOMAS41 | 3
24IZAGUIRRE PINTO, JUAN20 | 2

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter