El Campeonato de España de Motocross ha llegado a su parón veraniego tras la carrera disputada en Alhama de Murcia el pasado fin de semana.
Por el momento, José Antonio Butrón y Gerard Congost son los que comandan las clasificaciones de MX1 y MX2. En el MX125 y a falta de solo una prueba, la de Calatayud, Salvador Pérez sigue con su ritmo de crucero y no ha cedido ninguna manga de las disputadas.
Precisamente es la ronda en el circuito aragonés la que está pendiente de reprogramación, ya que en en la fecha que se iba a disputar, el 21 y 22 de septiembre, se llevarán a cabo las Naciones Europeas en Rumanía, por lo que se deberá cambiar la fecha.
Os mantendremos informados.
MX1:
1 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 247 |
2 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 215 |
3 | OLIVER VILAR, ROGER | 130 |
4 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 130 |
5 | UBACH SALA, SIMEO | 128 |
6 | ARCARONS GALI, NIL | 121 |
7 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 110 |
8 | HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | 93 |
9 | PROL ORMEÑO, XURXO | 84 |
10 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | 80 |
11 | NAVARRO HUERTAS, ALEJANDRO | 69 |
12 | BUSSOT FERRER, NIL | 69 |
13 | MORENO MARTIN, MARIO | 68 |
14 | ROMERO CARO, ALEX | 60 |
15 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 60 |
16 | GILBERT , JOSH | 50 |
17 | ABEL PEINADO, CARLOS | 50 |
18 | GUADAGNINI , MATTIA | 48 |
19 | PRADO GARCIA, JORGE | 47 |
20 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 47 |
MX2:
1 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 203 |
2 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 179 |
3 | MONNE VILES, ADRIA | 169 |
4 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 153 |
5 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 145 |
6 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 132 |
7 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 118 |
8 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 107 |
9 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 96 |
10 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 76 |
11 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 66 |
12 | COENEN , LUCAS | 54 |
13 | ROSSI , MARC ANTOINE | 50 |
14 | HAARUP , MIKKEL | 49 |
15 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 46 |
16 | ALONSO RABANO, MARCO | 44 |
17 | MCLELLAN , CAMDEN | 39 |
18 | ZANCHI , FERRUCCIO | 36 |
19 | CANTO SERRANO, DENIS | 32 |
20 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 32 |
MX125:
1 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 250 |
2 | PRAT SENDRA, CARLOS | 216 |
3 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 139 |
4 | LARA CABALLERO, PABLO | 118 |
5 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 115 |
6 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | 112 |
7 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 107 |
8 | BADENAS TEJADA, ENZO | 103 |
9 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 103 |
10 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 100 |
11 | MARI RUIZ, OT | 94 |
12 | VILLAR CASTILLO, MARINO | 66 |
13 | SAMPER GEA, UNAI | 63 |
14 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 61 |
15 | PUERTO GARCIA, BRUNO | 61 |
16 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 48 |
17 | VELEZ SAEZ, MARIO | 46 |
18 | LASHERAS ORTA, ALEX | 46 |
19 | SALINAS TEROL, JAVIER | 38 |
20 | RIBA LAZARO, OLEGUER | 36 |