La segunda cita del Campeonato del Mundo de Motocross se ha disputado este fin de semana en Matterley Basin, Gran Bretaña. Del mismo modo, se han estrenado esta temporada los pilotos de los Europeos de 125cc y 250cc.
Rubén Fernández se ha convertido en el líder provisional de MX2 después de sumar su segundo podio consecutivo este año.
De momento, así están las clasificaciones:
MXGP:
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 93 |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 78 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 73 |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 65 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 61 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 60 |
7 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 54 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 50 |
9 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 43 |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 42 |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 39 |
12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 31 |
13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 29 |
14 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 28 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 22 |
16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 21 |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 19 |
18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 17 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 16 |
20 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 14 |
21 | 189 | Bogers, Brian | NED | GAS | 12 |
22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 7 |
23 | 991 | Watson, Nathan | GBR | HON | 4 |
24 | 183 | Locurcio, L. | VEN | KTM | 3 |
25 | 18 | Brylyakov, V. | MFR | HON | 2 |
26 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 1 |
MX2:
1 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 79 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 74 |
3 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 74 |
4 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 67 |
5 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 66 |
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 54 |
7 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 53 |
8 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 50 |
9 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 48 |
10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 37 |
11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 33 |
12 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 33 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 26 |
14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 26 |
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 24 |
16 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 23 |
17 | 403 | Boegh Damm, B. | DEN | KTM | 20 |
18 | 118 | Rubini, S. | FRA | HON | 19 |
19 | 239 | Florian, Lion | GER | KTM | 13 |
20 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 12 |
21 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 11 |
22 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | KAW | 10 |
23 | 115 | Dickinson, A. | GBR | KTM | 9 |
24 | 766 | Sandner, M. | AUT | KTM | 8 |
25 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 5 |
26 | 94 | Facchetti, G. | ITA | HON | 4 |
27 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 3 |
28 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 2 |
29 | 730 | Petrashin, T. | MFR | KTM | 1 |
EMX250:
1 | 21 | Lapucci, N. | ITA | FAN | 50 |
2 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | GAS | 42 |
3 | 302 | Toendel, C. | NOR | YAM | 38 |
4 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 34 |
5 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | KAW | 30 |
6 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 29 |
7 | 35 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 26 |
8 | 247 | Miot, Florian | FRA | KTM | 24 |
9 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 20 |
10 | 7 | Spies, M. | GER | FAN | 19 |
11 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | HUS | 18 |
12 | 20 | Grau, Maxime | FRA | HUS | 18 |
13 | 37 | Quarti, Yuri | ITA | KTM | 13 |
14 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 10 |
15 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KTM | 10 |
16 | 771 | Lucas, Mario | ESP | KTM | 9 |
17 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | HUS | 9 |
18 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 8 |
19 | 10 | Oliver, Oriol | ESP | YAM | 8 |
20 | 122 | Mc Lellan, C. | RSA | HUS | 8 |
21 | 261 | Talviku, J. | EST | HUS | 7 |
22 | 184 | Carpenter, J. | GBR | YAM | 5 |
23 | 94 | Braceras, D. | ESP | KTM | 3 |
24 | 117 | Carter, Ike | GBR | KTM | 2 |
25 | 3 | Tuani, F. | ITA | FAN | 1 |
26 | 485 | Savaste, Kim | FIN | HON | 1 |
EMX125:
1 | 12 | Osterhagen, H. | NOR | FAN | 45 |
2 | 73 | Zanchi, F. | ITA | YAM | 43 |
3 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GAS | 37 |
4 | 282 | Rossi, M. | FRA | KTM | 36 |
5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KAW | 33 |
6 | 33 | Karssemakers, K. | NED | HUS | 32 |
7 | 3 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 28 |
8 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | KTM | 23 |
9 | 131 | Nickel, Cato | GER | KTM | 23 |
10 | 408 | Smulders, S. | NED | HUS | 21 |
11 | 252 | Sanchez, Raul | ESP | GAS | 21 |
12 | 420 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 18 |
13 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | KTM | 14 |
14 | 310 | Puig, Victor | ESP | YAM | 12 |
15 | 241 | Duhamel, N. | FRA | KTM | 11 |
16 | 8 | Viano, Andrea | ITA | HUS | 9 |
17 | 365 | Monne Viles, A. | ESP | KTM | 9 |
18 | 494 | Werner, M. | GER | KTM | 8 |
19 | 15 | Karu, Romeo | EST | HUS | 7 |
20 | 119 | Johnston, B. | GBR | GAS | 7 |
21 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 4 |
22 | 463 | Beernaert, B. | BEL | GAS | 1 |