Este fin de semana se disputa la tercera ronda del Campeonato de España de Motocross Elite 2022.
Carlos Campano está al frente de la categoría reina de MX1, con seis puntos de ventaja sobre José Antonio Butrón, mientras que la tercera posición la ocupa Nil Arcarons, a 22 puntos del liderato. Este fin de semana, la parrilla volverá a estar llena y habrá otro ‘gallo’ que se une a la pugna por el podio, el portugués de Yamaha Paulo Alberto.
En MX2, Samuel Nilsson, que ya ha disputado dos carreras del Mundial este año, manda en la tabla con cinco puntos de renta sobre Gerard Congost. David Braceras ocupa la tercera posición. En el capítulo de bajas, destacar la de Yago Martínez, que ha decidido no disputar la cita sobre su Fantic, y la de Guillem Farrés.
En 125cc no podrá luchar por mantener el liderato Edgar Canet, lesionado en la primera del Europeo en Matterley Basin, Gran Bretaña. Fran Carbonero está a solo dos puntos de la primera plaza, por lo que podría salir con la placa roja de territorio toledano. Tampoco nos acompañará el tercer clasificado, Julius Mikula.
Así están las clasificaciones:
MX1:
1 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 82 |
2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 76 |
3 | ARCARONS GALI, NIL | 60 |
4 | UBACH SALA, SIMEO | 56 |
5 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 54 |
6 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 53 |
7 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 50 |
8 | HERLINGS , JEFFREY | 50 |
9 | MATARO VILAR, FRANCESC | 47 |
10 | ABEL PEINADO, CARLOS | 46 |
11 | OLIVER VILAR, ROGER | 43 |
12 | BUSSOT FERRER, NIL | 37 |
13 | BOGERS , BRIAN | 35 |
14 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | 29 |
15 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 25 |
16 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 22 |
17 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | 17 |
18 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 16 |
19 | HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS | 16 |
20 | MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN | 12 |
21 | VENDRELL MARTINEZ, ENRIC | 10 |
22 | FONTANALS BENAVENT, MARC | 9 |
23 | SERGIO , ANDRE | 9 |
24 | PROL ORMEÑO, XURXO | 8 |
25 | LACUESTA MARTINEZ, IVAN | 7 |
26 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | 5 |
27 | BARTOLOME LOPEZ, DANIEL | 3 |
28 | NOYA CASANOVAS, DAVID | 3 |
29 | SANZ CANTO, LLUIS | 2 |
30 | CAMPOY GOMARIZ, ALEJANDRO | 2 |
MX2:
1 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 80 |
2 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 75 |
3 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 67 |
4 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 67 |
5 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 60 |
6 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 56 |
7 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 55 |
8 | MONNE VILES, ADRIA | 52 |
9 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | 46 |
10 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 42 |
11 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 35 |
12 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 32 |
13 | PANZANO FERRER, MARCOS | 31 |
14 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 21 |
15 | PANZANO FERRER, SAMUEL | 20 |
16 | COENEN , SACHA | 18 |
17 | REY HERAS, JORGE | 15 |
18 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | 14 |
19 | CANTO SERRANO, DENIS | 12 |
20 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 10 |
21 | LLEDO PARES, ARNAU | 10 |
22 | PAMIAS ROIG, MARC | 10 |
23 | ALFARIZI , MUHAMMAD DELVINTOR | 9 |
24 | MORENO MARTIN, MARIO | 9 |
25 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 8 |
26 | DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS | 8 |
27 | COENEN , LUCAS | 7 |
28 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 5 |
29 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 5 |
30 | SAEZ SAMUEL, VICTOR | 4 |
31 | ROMERO CARO, ALEX | 1 |
125cc:
1 | CANET ARDEVOL, EDGAR | 90 |
2 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 88 |
3 | MIKULA , JULIUS | 76 |
4 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 71 |
5 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 51 |
6 | PRAT SENDRA, CARLOS | 46 |
7 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 44 |
8 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 43 |
9 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 41 |
10 | ALONSO RABANO, MARCO | 39 |
11 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 36 |
12 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 35 |
13 | COSTA , FABIO | 33 |
14 | AGUILO AZORIN, UNAI | 29 |
15 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 29 |
16 | LOBO , SANDRO | 24 |
17 | MARTIN GONZALEZ, IKER | 19 |
18 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | 14 |
19 | PIERA GABERNET, BIEL | 12 |
20 | BRUNET , TOM | 11 |
21 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 9 |
22 | MANSIKKAMAKI , SAKU TUOMAS | 8 |
23 | FUENTES MARTINEZ, JORGE | 7 |
24 | PERALES ALONSO, ARAITZ | 7 |
25 | VAN DRUNEN , LOTTE | 6 |
26 | BORDINI , LEO | 5 |
27 | CAÑADAS GONZALEZ, JOEL | 3 |
28 | IZAGUIRRE PINTO, DAVID | 3 |
29 | ALMAGOR , BEN | 2 |
30 | SAMPER GEA, UNAI | 2 |