Así está el Nacional tras Talavera de la Reina

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Talavera de la Reina ha sido el circuito en el que se ha disputado la segunda cita del Campeonato de España de Motocross Elite 2020. Más de 200 pilotos en competición en un fin de semana de motocross excelente.

En MX1, Carlos Campano se ha alzado hasta la primera posición provisional dejando a Nil Arcarons en segunda posición y a José Antonio Butrón, tercero.

El vigente campeón, Ander Valentín, ya es cuarto y Jorge Zaragoza quinto tras su primera carrera a lomos de su KTM.

En MX2 sigue el mandato de Rubén Fernández, que ha ganado todas las mangas disputadas hasta la fecha. Le siguen su compañero de equipo en Yamaha Ausió, Yago Martínez, y Oriol Oliver, de KTM España.

Se estrenó en el circuito de El Cerro Negro la categoría de 125cc con Guillem Farrés como primer líder tras imponerse en las dos mangas disputadas. Le siguen un combativo David Braceras y el joven Edgar Canet, que ya sabe lo que es subirse al podio.

En 85cc, Fran Carbonero sigue siendo el mejor con Elías Escandell pisándole los talones a nueve puntos. Daniela Guillén, que en Talavera no disputó la segunda manga al lastimarse la mano en el warm up, ocupa la tercera posición.

De momento, estas son las clasificaciones:

MX1

1 CAMPANO JIMENEZ, CARLOS 91 25 | 22 22 | 22
2 ARCARONS GALI, NIL 81 22 | 25 20 | 14
3 BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO 76 18 | 20 18 | 20
4 VALENTIN LASHERAS, ANDER 65 16 | 18 13 | 18
5 ZARAGOZA BELTRAN, JORGE 57 10 | 16 16 | 15
6 BILL , JULIAN 51 15 | 15 8 | 13
7 BOGERS , BRIAN 50 25 | 25
8 CASTRO ORTEGA, SERGIO 47 14 | 14 12 | 7
9 LARRAÑAGA OLANO, IKER 43 20 7 | 16
10 BUSSOT FERRER, NIL 40 11 | 11 9 | 9
11 ABEL PEINADO, CARLOS 36 13 | 13 6 | 4
12 LOPEZ GOMEZ, LUIS 35 12 | 9 11 | 3
13 HARO GUTIERREZ, FRANCISCO 28 9 | 8 5 | 6
14 TINKLER , KADE 27 15 | 12
15 SANCHEZ CANO, SERGIO 26 4 | 12 0 | 10
16 RIERA ALBAS, LLUIS 26 7 | 7 10 | 2
17 PEIXE , SANDRO 25 14 | 11
18 MATARO VILAR, FRANCESC 23 5 | 10 3 | 5
19 FERNANDEZ MACANAS, CARLOS 21 6 | 5 2 | 8
20 CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER 14 8 | 6 0 | 0
21 MARTINEZ , DORIAN 9 3 | 1 4 | 1
22 MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN 5 2 | 3 0 | 0
23 VALERA RODRIGUEZ, SERGIO 4 0 | 4 0 | 0
24 DIAZ LOPEZ, ALEIX 3 1 | 2 0 | 0
25 ALVAREZ ALCAIDE, RAUL 1 1 | 0

MX2:

1 FERNANDEZ GARCIA, RUBEN 100 25 | 25 25 | 25
2 MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO 82 18 | 22 22 | 20
3 OLIVER VILAR, ORIOL 80 22 | 20 16 | 22
4 CASAS CERVERA, ORIOL 74 20 | 16 20 | 18
5 NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS 61 13 | 18 14 | 16
6 UBACH SALA, SIMEO 59 14 | 15 15 | 15
7 APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO 45 0 | 13 18 | 14
8 OLIVER VILAR, ROGER 40 9 | 7 12 | 12
9 PERALES BOGUÑA, ANGEL 40 11 | 9 10 | 10
10 LUCAS SANZ, MARIO 38 16 | 14 8
11 FERRANDIS TORMOS, AITOR 32 10 | 0 11 | 11
12 ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS 30 6 | 6 9 | 9
13 UBACH SALA, SALVADOR 26 13 | 13
14 REY HERAS, JORGE 24 7 | 10 0 | 7
15 TOMAS CASTILLO, ERIC 23 12 | 11
16 LLEDO PARES, ARNAU 19 4 | 8 6 | 1
17 DI DIO HERGUETA, JOSE LUIS 16 5 | 0 5 | 6
18 GAMBOA MONTERO, ALEX 15 15 | 0
19 SERGIO , ANDRE 15 7 | 8
20 FARRES PLAZA, GUILLEM 12 0 | 12
21 VETROVSKY , RADEK 11 8 | 3
22 MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO 10 2 | 0 3 | 5
23 OTERO SAEZ, ROBERTO 8 3 | 5 0
24 FONTANALS BENAVENT, MARC 7 0 | 1 2 | 4
25 FERRER CASTELLO, ANTONI 4 4 | 0
26 PASCUAL , JEREMIAS 4 0 | 4
27 FLORIA , DAVID ANTONIO 4 0 | 0 1 | 3
28 ALBISUA FUENTES, GILEN 3 1 | 2
29 BOZZO , BRUNO 2 0 | 0 0 | 2

125cc

1 FARRES PLAZA, GUILLEM 50 25 | 25
2 BRACERAS MARTINEZ, DAVID 44 22 | 22
3 CANET ARDEVOL, EDGAR 35 15 | 20
4 WALVOORT , JENS 33 20 | 13
5 PANZANO FERRER, MARCOS 32 18 | 14
6 GUTIERREZ SOLIS, PABLO 31 13 | 18
7 TORRIJO SIESO, DIEGO 27 12 | 15
8 BELTRAN YAGUE, DAVID 26 14 | 12
9 CANTO SERRANO, DENIS 22 11 | 11
10 GALLEGO RAMOS, ANTONIO 19 10 | 9
11 SANCHEZ GARCIA, RAUL 16 0 | 16
12 FONTOVA SALVIA, ALBERT 16 16 | 0
13 MORENO MARTIN, MARIO 16 8 | 8
14 ALBISUA FUENTES, GILEN 15 5 | 10
15 FERREIRA , RUBEN 13 9 | 4
16 COSTA , FABIO 12 7 | 5
17 PANZANO FERRER, SAMUEL 9 6 | 3
18 CONSTANTIN IHUT, TUDOR 7 0 | 7
19 RAMOS CASASOLA, JORGE 6 0 | 6
20 MARTINEZ CALVO, JAVIER 6 4 | 2
21 CANOSA FERNANDEZ, JOSE 3 3 | 0
22 SAEZ SAMUEL, VICTOR 2 2 | 0
23 CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL 1 0 | 1
24 RINO , PEDRO 1 1 | 0

85cc

1 GARCIA OCAÑA, FRANCISCO 97 25 | 22 25 | 25
2 ESCANDELL GIL, ELIAS 86 22 | 20 22 | 22
3 GUILLEN GARCIA, DANIELA 65 20 | 25 20
4 LOBO , SANDRO 64 16 | 18 14 | 16
5 ALONSO RABANO, MARCO 54 18 | 0 16 | 20
6 LOPEZ CARRERAS, MANUEL 54 13 | 13 13 | 15
7 MIRO RODRIGUEZ, BRUNO 52 14 | 15 18 | 5
8 PRAT SENDRA, CARLOS 52 10 | 16 15 | 11
9 CAÑADAS GONZALEZ, JOEL 46 6 | 10 12 | 18
10 POLVILLO MUÑOZ, IVAN 44 12 | 11 8 | 13
11 PEREZ CARNEIRO, SALVADOR 36 8 | 6 10 | 12
12 ZAMBUDIO GARCIA, JOSE MANUEL 32 11 | 8 7 | 6
13 RODRIGUEZ GIL, DANIEL 29 15 | 14 0 | 0
14 RIBEIRO , RUBEN 28 0 | 3 11 | 14
15 PAAT , RICHARD 28 9 | 4 5 | 10
16 SALVADOR DIAZ, CARLOS 23 7 | 9 0 | 7
17 CAMPS FAURIA, XAVIER 20 5 | 12 3 | 0
18 PUERTO GARCIA, BRUNO 20 0 | 7 4 | 9
19 PIERA GABERNET, BIEL 14 6 | 8
20 PERAL LOPEZ, ALEJO 10 1 | 0 9 | 0
21 IZAGUIRRE PINTO, DAVID 9 4 | 1 2 | 2
22 BADENAS TEJADA, ENZO 8 3 | 5 0 | 0
23 PERALES ALONSO, ARAITZ 6 0 | 2 0 | 4
24 LASHERAS ORTA, ALEX 5 2 | 0 0 | 3
25 CABALLERO BUSTILLO, BORJA 1 0 | 0 0 | 1
26 HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE 1 1 | 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 152

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter