El Campeonato de España disputó su segunda carrera de la temporada 2024 el pasado sábado en Lugo. Fue el momento para que José Antonio Butrón, en MX1, y Samuel Nilsson, MX2, consiguieran la placa roja de líderes.
La próxima cita del Nacional de Motocross Elite está programada para el 16 y 17 de marzo. Así están las clasificaciones provisionales:
MX1:
1 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 82 |
2 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 75 |
3 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 68 |
4 | GILBERT , JOSH | 50 |
5 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 50 |
6 | GUADAGNINI , MATTIA | 48 |
7 | PRADO GARCIA, JORGE | 47 |
8 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 47 |
9 | OLIVER VILAR, ROGER | 46 |
10 | UBACH SALA, SIMEO | 40 |
11 | NAVARRO HUERTAS, ALEJANDRO | 39 |
12 | DOS SANTOS , FABIO APARECIDO | 38 |
13 | HARO GUTIERREZ, FRANCISCO | 35 |
14 | ARCARONS GALI, NIL | 31 |
15 | MAYLIN , BRICE | 29 |
16 | CANET ARDEVOL, EDGAR | 26 |
17 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | 22 |
18 | MORENO MARTIN, MARIO | 22 |
19 | BOHRER ANDRIGO , GABRIEL | 21 |
20 | PROL ORMEÑO, XURXO | 16 |
21 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | 14 |
22 | BUSSOT FERRER, NIL | 12 |
23 | DAUGAARD , RASMUS | 7 |
24 | GOMEZ IRUSTA, DAVID | 7 |
25 | ROMERO CARO, ALEX | 7 |
26 | BERNARDEZ CARRO, AARON | 5 |
27 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 5 |
28 | BARTOLOME LOPEZ, VICTOR | 4 |
29 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 3 |
30 | UTERGA DIEZ, IKER | 1 |
31 | SALGUEIRO , FRANCISCO | 1 |
32 | ABEL PEINADO, CARLOS | 1 |
MX2:
1 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 79 |
2 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 73 |
3 | ESCANDELL GIL, ELIAS | 58 |
4 | MONNE VILES, ADRIA | 55 |
5 | COENEN , LUCAS | 54 |
6 | ROSSI , MARC ANTOINE | 50 |
7 | HAARUP , MIKKEL | 49 |
8 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 40 |
9 | MCLELLAN , CAMDEN | 39 |
10 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 37 |
11 | ZANCHI , FERRUCCIO | 36 |
12 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 32 |
13 | CANTO SERRANO, DENIS | 32 |
14 | GALLEGO RAMOS, ANTONIO | 31 |
15 | VALK , CAS | 29 |
16 | BRUCE , BOBBY | 27 |
17 | AGUILO AZORIN, UNAI | 22 |
18 | GARCIA OCAÑA, FRANCISCO | 22 |
19 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 20 |
20 | PANZANO FERRER, SAMUEL | 19 |
21 | BRESOLIN , GUILHERME | 15 |
22 | ASKEW , BILLY | 13 |
23 | LANE , ETHAN MACKENZIE | 13 |
24 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 10 |
25 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | 8 |
26 | GUILLEN GARCIA, DANIELA | 7 |
27 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 7 |
28 | MIGUEL HERNANSANZ, ALEJANDRO | 6 |
29 | RODRIGUEZ GIL, DANIEL | 5 |
30 | ALONSO RABANO, MARCO | 4 |
31 | CHIFCHIEV , NIKOLA NEDKOV | 2 |
32 | PAAT , RICHARD | 2 |
33 | LLAMAS MARTINEZ, JUAN JOSE | 2 |
34 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 1 |
MX125:
1 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 100 |
2 | PRAT SENDRA, CARLOS | 84 |
3 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 66 |
4 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 65 |
5 | SALVADOR DIAZ, CARLOS | 57 |
6 | LOPEZ LLAGOSTERA, ALEX | 51 |
7 | BADENAS TEJADA, ENZO | 49 |
8 | IZAGUIRRE PINTO, JUAN | 46 |
9 | SAMPER GEA, UNAI | 44 |
10 | LARA CABALLERO, PABLO | 40 |
11 | CABALLERO BUSTILLO, BORJA | 39 |
12 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 35 |
13 | PUERTO GARCIA, BRUNO | 29 |
14 | VILLAR CASTILLO, MARINO | 21 |
15 | SALINAS TEROL, JAVIER | 20 |
16 | BRUNET , TOM | 18 |
17 | HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | 18 |
18 | MARI RUIZ, OT | 18 |
19 | LOPES CARDOSO, GONÇALO | 14 |
20 | BORREGO ARIAS, JAIME | 13 |
21 | VELEZ SAEZ, MARIO | 12 |
22 | RIBA LAZARO, OLEGUER | 6 |
23 | TAPIA REDONDO, SAMUEL | 6 |
24 | IRIGOYEN TELLETXEA, ALEJANDRO | 6 |
25 | JORDA MORLA, JOAN | 5 |
26 | PAVON EL GUEDDARI, OMAR | 5 |
27 | QUIROS MOZO, OSCAR | 4 |
28 | CARRERA RAMOS, ADRIAN | 3 |
29 | SANCHEZ CACERES, YENEDEY | 3 |
30 | MARTINEZ MAS, ANGEL | 2 |
31 | OTERO PINTO, JOSE | 2 |
32 | ROMA ROMERO, MARC | 2 |