Calatayud celebrará este fin de semana la peúltima parada del Nacional Elite 2019.
Todo está por decidir y el circuito zaragozano comenzará a marcar diferencias.
En MX1 Ander Valentín es el que marca el ritmo y no tendrá a su gran rival José Antonio Butrón al estar lesionado del tobillo. No obstante, Nil Arcarons viene apretando fuerte y Carlos Campano se une a la parrilla de salida.
En MX2 la pugna volverá a estar entre Simeó Ubach e Iker Larrañaga y se suma a la carrera Rubén Fernández.
En 125cc, tras la caída y fractura de muñeca en Bellpuig de Oriol Oliver, Guillem Farrés es el líder, aunque muy cerca sigue su estela David Braceras, a la vez que Gerard Congost tampoco se da por vencido.
Gabriela Seisdedos manda en Féminas y le sigue muy de cerca Sara Coloret.
Estas son las clasificaciones hasta la fecha:
MX1
| 1 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 182 |
| 2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 176 |
| 3 | ARCARONS GALI, NIL | 146 |
| 4 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | 136 |
| 5 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | 134 |
| 6 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 115 |
| 7 | BUSSOT FERRER, NIL | 111 |
| 8 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | 90 |
| 9 | PEIXE , SANDRO | 89 |
| 10 | RIERA ALBAS, LLUIS | 76 |
| 11 | ABEL PEINADO, CARLOS | 66 |
| 12 | SANCHEZ CANO, SERGIO | 39 |
| 13 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | 38 |
| 14 | MATARO VILAR, FRANCESC | 38 |
| 15 | BELTRAN GARRIDO, MANUEL | 37 |
| 16 | ALVAREZ ALCAIDE, RAUL | 34 |
| 17 | CAMACHO CARRILLO, FRANCISCO JAVIER | 32 |
| 18 | GETTEMAN , JENS | 30 |
| 19 | BETRIU ARMENGOL, JAUME | 27 |
| 20 | GARCIA CRIADO, DAVID | 25 |
MX2
| 1 | UBACH SALA, SIMEO | 162 |
| 2 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | 150 |
| 3 | LUCAS SANZ, MARIO | 149 |
| 4 | CASAS CERVERA, ORIOL | 145 |
| 5 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 115 |
| 6 | OLIVER VILAR, ROGER | 93 |
| 7 | MARTINEZ NOGUEIRA, YAGO | 92 |
| 8 | PONS SOLA, NIL | 92 |
| 9 | GAMBOA MONTERO, ALEX | 87 |
| 10 | OUTEIRO , LUIS | 76 |
| 11 | SIKYNA , RICHARD | 66 |
| 12 | POLAK , PETER | 55 |
| 13 | UBACH SALA, SALVADOR | 52 |
| 14 | PROL ORMEÑO, XURXO | 50 |
| 15 | MARTINEZ , DORIAN | 48 |
| 16 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 44 |
| 17 | PERALES BOGUÑA, ANGEL | 43 |
| 18 | VAN DER VLIST , FREEK | 34 |
| 19 | SILVA , RENATO | 34 |
| 20 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | 27 |
| 125 | ||
| 1 | FARRES PLAZA, GUILLEM | 123 |
| 2 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 117 |
| 3 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 115 |
| 4 | OLIVER VILAR, ORIOL | 100 |
| 5 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 100 |
| 6 | WADE , EDDIE JAY | 87 |
| 7 | TOMAS CASTILLO, ERIC | 72 |
| 8 | LLEDO PARES, ARNAU | 54 |
| 9 | BELTRAN YAGUE, DAVID | 53 |
| 10 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | 53 |
| 11 | CANTO SERRANO, DENIS | 52 |
| 12 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | 52 |
| 13 | PANZANO FERRER, MARCOS | 51 |
| 14 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 43 |
| 15 | TORRIJO SIESO, DIEGO | 43 |
| 16 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | 40 |
| 17 | MONNE VILES, ADRIA | 38 |
| 18 | FERREIRA , RUBEN | 24 |
| 19 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | 22 |
| 20 | PAMIAS ROIG, MARC | 14 |
FÉMINAS
| 1 | SEISDEDOS RAMOS, GABRIELA | 136 |
| 2 | COLORET FERNANDEZ, SARA | 114 |
| 3 | STORM , AMANDA | 102 |
| 4 | MENA SERRALBO, MYRIAM | 99 |
| 5 | MAGALLON GUBAU, CARLA | 85 |
| 6 | ALBIZURI SILGUERO, OIHANE | 81 |
| 7 | RAMIREZ VENDRELL, ADELINA | 80 |
| 8 | SANCHEZ NEQUI, JANA | 71 |
| 9 | CALERO CHICHARRO, AIDA | 67 |
| 10 | BLANCO SEQUI, AITANA | 56 |
| 11 | ANDERSEN , SARA | 50 |
| 12 | CARBONELL VAN RECK, JUDITH | 46 |
| 13 | GERMOND , VIRGINIE | 42 |
| 14 | VAN DER VLIST , SHANA | 42 |
| 15 | MAIBECHE CASO, AINHOA | 35 |
| 16 | MARI RAMON, SUSANA | 31 |
| 17 | HEVIA MORILLA, PAULA | 30 |
| 18 | MASERAS SANCHEZ-CRESPO, MARIA | 27 |
| 19 | FERNANDEZ GOMEZ, MIREIA | 25 |
| 20 | SANTOS , ANA | 23 |







































































