Jorge Prado ha seguido haciendo hoy en Alemania, nada más ni nada menos, lo mismo que en sábados anteriores: ganar la manga clasificatoria y conseguir el mejor puesto en la parrilla de salida para las mangas de mañana.
El gallego ha estado seguido por Thomas Kjer Olsen y Mitchell Evans.
Iker Larrañaga ha acabado en la posición diecisiete.
Estas han sido las clasificaciones:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:35.754 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 25:38.253 |
| 3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 25:44.242 |
| 4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 25:51.743 |
| 5 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 25:53.676 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:54.813 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 25:58.713 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 25:59.477 |
| 9 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 26:00.604 |
| 10 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 26:01.949 |
| 11 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 26:02.868 |
| 12 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 26:08.723 |
| 13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 26:11.044 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 26:12.465 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 26:26.190 |
| 16 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 26:32.167 |
| 17 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 26:34.245 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:35.754 |
| 19 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 26:38.011 |
| 20 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 26:46.706 |
| 21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 26:55.934 |
| 22 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | Husqvarna | 26:57.228 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 27:05.691 |
| 24 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 27:08.333 |
| 25 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | Husqvarna | 27:10.420 |
| 26 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 27:11.836 |
| 27 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 27:12.606 |
| 28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Yamaha | 27:16.024 |
| 29 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | Husqvarna | 27:17.020 |
| 30 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 27:17.912 |
| 31 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 27:19.659 |
| 32 | 52 | Winter, Martin | GER | DMSB | Husqvarna | 25:57.830 |
| 33 | 199 | Griekspoor, Lars | NED | KNMV | KTM | 26:42.102 |






































































