Segunda jornada de carreras celebrada en Malpartida de Cáceres en el Campeonato de España de Motocross 2026. Un domingo donde el sol nos acompañó permitiendo un gran día a los aficionados para disfrutar de las carreras.
Tras las primeras mangas disputadas el sábado donde Fernández, Monné y Caudet se hicieron con la victoria, quedaba pendiente el desenlace de las segundas carreras, donde los mejores volvieron a ser el gallego mundialista en MX1, el catalán de TRT en MX2 y Jordi Alba dio muestras de su fortaleza en MX125 pese a estar tocado por una dura caída en la jornada anterior, que le dejó muy tocada la zona del coxis.
Así están las clasificaciones provisionales:
MX1:
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 105 |
| 2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 95 |
| 3 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 79 |
| 4 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 71 |
| 5 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 69 |
| 6 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 57 |
| 7 | OLIVER VILAR, ROGER | 56 |
| 8 | ROMERO CARO, ALEX | 39 |
| 9 | DARIAS VAPANEN, BRUNO | 37 |
| 10 | ABEL PEINADO, CARLOS | 34 |
| 11 | OUTEIRO , LUIS | 32 |
| 12 | BODEGA GOMEZ, LUCAS | 27 |
| 13 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | 27 |
| 14 | NERUSH , SEMEN | 24 |
| 15 | BUSSOT FERRER, NIL | 23 |
| 16 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 23 |
| 17 | PALMA , LUIS MARTIM | 23 |
| 18 | SALGUEIRO , FRANCISCO | 22 |
| 19 | EINARSSON , INGVAR SVERRIR | 16 |
| 20 | NOYA CASANOVAS, DAVID | 14 |
MX2:
| 1 | MONNE VILES, ADRIA | 100 |
| 2 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 79 |
| 3 | TIBURCIO , BERNARDO | 76 |
| 4 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 60 |
| 5 | REISULIS , JANIS | 55 |
| 6 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 54 |
| 7 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 47 |
| 8 | OSINALDE MAYRATA, MAURO | 46 |
| 9 | REISULIS , KARLIS | 46 |
| 10 | PERAL LOPEZ, ALEJO | 43 |
| 11 | LARA CABALLERO, PABLO | 43 |
| 12 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 42 |
| 13 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | 38 |
| 14 | CAMPS FAURIA, XAVIER | 31 |
| 15 | PRAT SENDRA, CARLOS | 27 |
| 16 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 25 |
| 17 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | 21 |
| 18 | LASHERAS ORTA, ALEX | 14 |
| 19 | SALINAS TEROL, JAVIER | 14 |
| 20 | LOPES CARDOSO, GONÇALO | 13 |
MX125:
| 1 | RIBA LAZARO, OLEGUER | 80 |
| 2 | MORENO PANIAGUA, JOSE LUIS | 70 |
| 3 | CAUDET RUIZ, PAU | 67 |
| 4 | ALBA EXTREMO, JORDI | 63 |
| 5 | TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | 48 |
| 6 | MATARO CAPDEVILA, JOEL | 46 |
| 7 | SALVADOR DIAZ, JORGE | 43 |
| 8 | RUEDA ALCOHOLADO, OSCAR | 41 |
| 9 | LOPEZ RODRIGUEZ, BRUNO | 40 |
| 10 | MARTIN JIMENEZ, CARLOS | 34 |
| 11 | MARTINEZ LAMBERTO, IVAN | 34 |
| 12 | PALLARES MURISCOT, NIL | 33 |
| 13 | PONS MUNTANER, JAUME | 32 |
| 14 | HERNANDEZ SANTANA, JOSE MARIA | 30 |
| 15 | GARCIA SANCHEZ, BENIGNO | 30 |
| 16 | SOLER MIER, JORDI | 29 |
| 17 | SALVADOR DIAZ, GONZALO | 27 |
| 18 | LANTZ , DANTE | 22 |
| 19 | ROMAN VELASQUEZ, JACOBO | 21 |
| 20 | GARDOY COBEÑO, GORKA | 16 |















































































