Missed the weekend? Want to catch up? Don’t worry — you’re in the right place. We’ve got you covered with all the results from around the world:
- Round 6 AMA Pro Motocross, Southwick
- Round 6 ACU British Championship, Canada Heights
- Round 4 Dutch Masters, Halle
- Round 6 Australia Pro Motocross, Tralagon
- Round 5 Canadian Triple Crown, Riverglade
🇺🇸 AMA Pro Motocross | Round 6 (of 11) – Southwcik
TOP 20 450 OVERALL
| POS | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | Honda | 2 | 1 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | Honda | 1 | 4 |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | 3 | 2 |
| 4 | 26 | Jorge Prado | KTM | 4 | 3 |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 5 | 5 |
| 6 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 10 | 6 |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 6 | 11 |
| 8 | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | 8 | 10 |
| 9 | 31 | Mikkel Haarup | Triumph | 12 | 7 |
| 10 | 20 | Jordon Smith | Triumph | 11 | 8 |
| 11 | 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 9 | 13 |
| 12 | 51 | Justin Barcia | Ducati | 14 | 9 |
| 13 | 39 | Valentin Guillod | Yamaha | 13 | 12 |
| 14 | 939 | Roan Van De Moosdijk | KTM | 7 | 34 |
| 15 | 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 17 | 14 |
| 16 | 50 | Lorenzo Locurcio | GasGas | 20 | 16 |
| 17 | 89 | Devin Simonson | Yamaha | 34 | 15 |
| 18 | 222 | Tony Cairoli | Ducati | 15 | 35 |
| 19 | 52 | Mitchell Oldenburg | Beta | 16 | 29 |
| 20 | 483 | Bryton Carroll | Yamaha | 22 | 17 |

TOP 20 450 STANDINGS
| POS | # | Rider | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | Honda | 271 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | Honda | 270 |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | 218 |
| 4 | 26 | Jorge Prado | KTM | 202 |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 183 |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | 183 |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 152 |
| 8 | 31 | Mikkel Haarup | Triumph | 149 |
| 9 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 139 |
| 10 | 20 | Jordon Smith | Triumph | 103 |
| 11 | 7 | Aaron Plessinger | KTM | 102 |
| 12 | 51 | Justin Barcia | Ducati | 89 |
| 13 | 39 | Valentin Guillod | Yamaha | 81 |
| 14 | 28 | Christian Craig | Honda | 69 |
| 15 | 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 66 |
| 16 | 4 | Chase Sexton | Kawasaki | 61 |
| 17 | 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 58 |
| 18 | 32 | Justin Cooper | Yamaha | 50 |
| 19 | 104 | Lucas Coenen | KTM | 44 |
| 20 | 54 | Benny Bloss | Beta | 44 |
TOP 20 250 OVERALL
| POS | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Sacha Coenen | KTM | 1 | 1 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 2 | 4 |
| 3 | 37 | Cole Davies | Yamaha | 7 | 2 |
| 4 | 99 | Kayden Minear | Yamaha | 6 | 3 |
| 5 | 13 | Julien Beaumer | KTM | 4 | 5 |
| 6 | 29 | Chance Hymas | Honda | 5 | 7 |
| 7 | 25 | Nate Thrasher | Yamaha | 11 | 6 |
| 8 | 290 | Francisco Garcia | Kawasaki | 9 | 8 |
| 9 | 71 | Carson Mumford | KTM | 10 | 11 |
| 10 | 23 | Michael Mosiman | Yamaha | 12 | 12 |
| 11 | 59 | Casey Cochran | Husqvarna | 8 | 16 |
| 12 | 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 3 | 24 |
| 13 | 35 | Drew Adams | Kawasaki | 16 | 9 |
| 14 | 723 | Landon Gibson | Yamaha | 20 | 10 |
| 15 | 40 | Parker Ross | Yamaha | 17 | 17 |
| 16 | 507 | Jesson Turner Jr | Yamaha | 27 | 13 |
| 17 | 73 | Gavin Towers | Honda | 13 | 30 |
| 18 | 303 | Jake Cannon | Kawasaki | 35 | 14 |
| 19 | 57 | Avery Long | KTM | 18 | 18 |
| 20 | 82 | Caden Dudney | Yamaha | 14 | 40 |

TOP 20 250 STANDINGS
| POS | # | Rider | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Cole Davies | Yamaha | 227 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 225 |
| 3 | 30 | Jo Shimoda | Honda | 194 |
| 4 | 13 | Julien Beaumer | KTM | 194 |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 167 |
| 6 | 99 | Kayden Minear | Yamaha | 163 |
| 7 | 29 | Chance Hymas | Honda | 152 |
| 8 | 10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 134 |
| 9 | 71 | Carson Mumford | KTM | 122 |
| 10 | 141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 116 |
| 11 | 82 | Caden Dudney | Yamaha | 113 |
| 12 | 59 | Casey Cochran | Husqvarna | 109 |
| 13 | 23 | Michael Mosiman | Yamaha | 95 |
| 14 | 109 | Sacha Coenen | KTM | 83 |
| 15 | 25 | Nate Thrasher | Yamaha | 72 |
| 16 | 199 | Deacon Denno | Triumph | 67 |
| 17 | 180 | Landen Gordon | Yamaha | 64 |
| 18 | 42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 64 |
| 19 | 43 | Lux Turner | Yamaha | 62 |
| 20 | 19 | Max Vohland | Yamaha | 57 |
🇳🇱 Dutch Masters of Motocross | Round 4 (of 4) – Halle
TOP 10 500cc OVERALL
| Pos | # | Rider | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 22 | 25 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | 25 | 22 |
| 3 | 41 | Pauls Jonass | 20 | 20 |
| 4 | 10 | Calvin Vlaanderen | 18 | 18 |
| 5 | 93 | Jago Geerts | 15 | 16 |
| 6 | 91 | Jeremy Seewer | 16 | 15 |
| 7 | 259 | Glenn Coldenhoff | 13 | 14 |
| 8 | 4 | Rick Elzinga | 14 | 13 |
| 9 | 111 | Damian Knuiman | 12 | 12 |
| 10 | 34 | Micha-Boy de Waal | 10 | 11 |
TOP 10 500cc STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 166 |
| 2 | Romain Febvre | 149 |
| 3 | Calvin Vlaanderen | 117 |
| 4 | Glenn Coldenhoff | 94 |
| 5 | Kay de Wolf | 90 |
| 6 | Pauls Jonass | 85 |
| 7 | Damien Knuimann | 85 |
| 8 | Sven van der Mierden | 72 |
| 9 | Micha-Boy de Waal | 60 |
| 10 | Sander Agard | 48 |
TOP 10 250cc OVERALL
| Pos | # | Rider | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Liam Everts | 25 | 25 |
| 2 | 7 | Karlis Alberts Reisulis | 22 | 22 |
| 3 | 772 | Janis Martins Reisulis | 20 | 20 |
| 4 | 28 | Dean Gregoire | 18 | 16 |
| 5 | 503 | Jarne Bervoets | 16 | 13 |
| 6 | 145 | Jeroen Bussink | 13 | 14 |
| 7 | 474 | Ian Ampoorter | 14 | 11 |
| 8 | 499 | Dani Heitink | 15 | 10 |
| 9 | 101 | Mirco Ten Kate | 12 | 12 |
| 10 | 400 | Roan Tolsma | 10 | 9 |
TOP 10 250cc STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Karlis Reisulis | 149 |
| 2 | Janis Reisulis | 143 |
| 3 | Kay Karssemakers | 114 |
| 4 | Liam Everts | 100 |
| 5 | Roan Tolsma | 88 |
| 6 | Dani Heittink | 84 |
| 7 | Cas Valk | 65 |
| 8 | Jeroen Bussink | 62 |
| 9 | Mirco Ten Kate | 59 |
| 10 | Jarne Bervoets | 57 |
🇬🇧 ACU British Championship | Round 6 (of 8) – Canada Heights
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Oriol Oliver | KTM | 25 | 25 |
| 2 | 426 | Conrad Mewse | Honda | 22 | 22 |
| 3 | 41 | Tristan Purdon | Kawasaki | 20 | 18 |
| 4 | 811 | Adam Sterry | KTM | 15 | 20 |
| 5 | 23 | Taylor Hammal | Kawasaki | 18 | 16 |
| 6 | 16 | Tom Grimshaw | Honda | 14 | 15 |
| 7 | 184 | Jamie Carpenter | Honda | 10 | 14 |
| 8 | 33 | Ben Edwards | KTM | 11 | 13 |
| 9 | 260 | Dylan Woodcock | Triumph | 6 | 12 |
| 10 | 91 | Charlie Putnam | Husqvarna | 8 | 10 |

TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 426 | Conrad Mewse | 265 |
| 2 | 83 | Oriol Oliver | 249 |
| 3 | 919 | Ben Watson | 232 |
| 4 | 23 | Taylor Hammal | 209 |
| 5 | 41 | Tristan Purdon | 166 |
| 6 | 16 | Tom Grimshaw | 140 |
| 7 | 184 | Jamie Carpenter | 132 |
| 8 | 33 | Ben Edwards | 128 |
| 9 | 811 | Adam Sterry | 127 |
| 10 | 579 | Bobby Bruce | 111 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | Gyan Doensen | KTM | 25 | 18 |
| 2 | 419 | Joe Brookes | Honda | 13 | 25 |
| 3 | 441 | Billy Askew | Triumph | 16 | 22 |
| 4 | 456 | Ollie Colmer | Yamaha | 20 | 15 |
| 5 | 163 | Ben Mustoe | GasGas | 18 | 16 |
| 6 | 422 | Charlie Heyman | Husqvarna | 22 | 12 |
| 7 | 912 | Joel Rizzi | Triumph | 12 | 20 |
| 8 | 184 | Jamie Keith | Honda | 15 | 14 |
| 9 | 337 | Glen McCormick | KTM | 14 | 11 |
| 10 | 30 | Charlie Richmond | Honda | 11 | 13 |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Charlie Heyman | 258 |
| 2 | 574 | Gyan Doensen | 201 |
| 3 | 163 | Ben Mustoe | 171 |
| 4 | 100 | Tommy Searle | 169 |
| 5 | 30 | Charlie Richmond | 165 |
| 6 | 411 | Billy Askew | 160 |
| 7 | 912 | Joel Rizzi | 152 |
| 8 | 419 | Joe Brookes | 144 |
| 9 | 456 | Ollie Colmer | 141 |
| 10 | 184 | Jamie Keith | 134 |
🇦🇺 Australia Pro Motocross | Round 6 (of 8) – Traralgon
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jed Beaton | Yamaha | 25 | 25 |
| 2 | 3 | Nathan Crawford | Honda | 18 | 22 |
| 3 | 9 | Aaron Tanti | Yamaha | 20 | 20 |
| 4 | 1 | Kyle Webster | Honda | 22 | 18 |
| 5 | 63 | Ryan Alexanderson | Kawasaki | 15 | 15 |
| 6 | 22 | Rhys Budd | Honda | 16 | 14 |
| 7 | 34 | Levi Rogers | Yamaha | 12 | 16 |
| 8 | 87 | Sam Pretsherer | Honda | 13 | 13 |
| 9 | 47 | Todd Waters | Husqvarna | 11 | 11 |
| 10 | 16 | Luke Zielinski | Yamaha | 9 | 12 |

TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jed Beaton | 295 |
| 2 | 1 | Kyle Webster | 231 |
| 3 | 9 | Aaron Tanti | 230 |
| 4 | 3 | Nathan Crawford | 189 |
| 5 | 47 | Todd Waters | 171 |
| 6 | 16 | Luke Zielinski | 143 |
| 7 | 8 | Zach Watson | 142 |
| 8 | 2 | Wilson Todd | 128 |
| 9 | 34 | Levi Rogers | 95 |
| 10 | 72 | Regan Duffy | 95 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex Larwood | Honda | 25 | 25 |
| 2 | 20 | Kayd Kingsford | Honda | 22 | 22 |
| 3 | 6 | Byron Dennis | KTM | 14 | 20 |
| 4 | 53 | Dylan Walsh | KTM | 16 | 18 |
| 5 | 18 | Seth Burchell | Yamaha | 18 | 14 |
| 6 | 42 | Jet Alsop | Honda | 15 | 15 |
| 7 | 7 | Jayce Cosford | Kawasaki | 13 | 13 |
| 8 | 29 | Noah Ferguson | Yamaha | 8 | 16 |
| 9 | 215 | Souya Nakajima | Yamaha | 11 | 11 |
| 10 | 318 | Madoc Dixon | Kawasaki | 12 | 10 |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex Larwood | 259 |
| 2 | 20 | Kayd Kingsford | 243 |
| 3 | 6 | Byron Dennis | 216 |
| 4 | 53 | Dylan Walsh | 207 |
| 5 | 29 | Noah Ferguson | 187 |
| 6 | 21 | Ryder Kingsford | 183 |
| 7 | 18 | Seth Burchell | 143 |
| 8 | 42 | Jet Alsop | 123 |
| 9 | 318 | Madoc Dixon | 122 |
| 10 | 386 | Haruki Yokoyama | 115 |
🇨🇦 Triple Crown Series | Round 5 (of 8) – Riverglade
TOP 10 450 PRO OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Harri Kullas | KTM | 2 | 1 |
| 2 | 9 | Dylan Wright | Honda | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Preston Kilroy | Yamaha | 3 | 3 |
| 4 | 12 | Sebastien Racine | Kawasaki | 4 | 4 |
| 5 | 14 | Quinn Amyotte | GasGas | 6 | 5 |
| 6 | 84 | Tannerd Ward | GasGas | 5 | 6 |
| 7 | 377 | Daniel Elmore | Husqvarna | 7 | 7 |
| 8 | 58 | Blake Davies | Husqvarna | 8 | 8 |
| 9 | 37 | Payton Morningstar | KTM | 10 | 9 |
| 10 | 11 | Noah Viney | Yamaha | 11 | 10 |
TOP 10 450 PRO STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Wirght | 231 |
| 2 | Harri Kullas | 219 |
| 3 | Sebastien Racine | 184 |
| 4 | Tanner Ward | 160 |
| 5 | Quinn Amyotte | 147 |
| 6 | Daniel Elmore | 131 |
| 7 | Preston Kilroy | 120 |
| 8 | Blake Davies | 113 |
| 9 | Noah Porter | 107 |
| 10 | Tyler Shcewchynk | 77 |







