Missed the weekend? Want to catch up? Don’t worry — you’re in the right place. We’ve got you covered with all the results from around the world:
- Round 10 MXGP World Championship, Agueda
- Round 8 EMX250, Agueda
- Round 7 EMX125, Agueda
- Round 2 Arena Cross Brazil, Jundaí
🇵🇹 MXGP World Championship | Round 10 (of 19) – Águeda
TOP 20 MXGP OVERALL
| Pos | # | Piloto | Flag | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 22 | 25 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 25 | 22 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 20 | 20 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 18 | 18 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda | 16 | 16 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 15 | 15 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 13 | 14 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 14 | 12 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati | 11 | 13 |
| 10 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda | 9 | 11 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM | 10 | 10 |
| 12 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 6 | 8 |
| 13 | 303 | Alberto Forato | 🇮🇹 | Fantic | 8 | 6 |
| 14 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph | 4 | 9 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta | 5 | 7 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | 🇧🇪 | Fantic | 7 | 5 |
| 17 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM | 12 | 0 |
| 18 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 | Husqvarna | 3 | 3 |
| 19 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 | KTM | 1 | 4 |
| 20 | 96 | Victor Alonso | 🇪🇸 | Ducati | 0 | 2 |

TOP 20 MXGP STANDINGS
| Pos | # | Rder | Flag | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | 🇧🇪 | KTM | 506 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | 🇳🇱 | Honda | 449 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | 🇫🇷 | Kawasaki | 394 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 | Yamaha | 371 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 | Yamaha | 334 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 | KTM | 313 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | 🇪🇸 | Honda | 304 |
| 8 | 74 | Kay de Wolf | 🇳🇱 | Husqvarna | 273 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | 🇫🇷 | Honda | 265 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 | Kawasaki | 234 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 | Ducati | 198 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | 🇮🇹 | Fantic | 190 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 | Honda | 163 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | 🇪🇸 | KTM | 150 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 | KTM | 139 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 | Beta | 90 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | 🇧🇪 | Fantic | 86 |
| 18 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 | Triumph | 70 |
| 19 | 101 | Mattia Guadagnini | 🇮🇹 | KTM | 69 |
| 20 | 39 | Roan Van De Moosdijk | 🇳🇱 | KTM | 50 |
TOP 20 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph | 25 | 25 |
| 2 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 22 | 18 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 15 | 22 |
| 4 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 16 | 20 |
| 5 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 20 | 15 |
| 6 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | 18 | 16 |
| 7 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 14 | 12 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 11 | 14 |
| 9 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 8 | 13 |
| 10 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | 10 | 11 |
| 11 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati | 12 | 7 |
| 12 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM | 6 | 9 |
| 13 | 163 | Ben Mustoe | 🇬🇧 | GASGAS | 9 | 6 |
| 14 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 13 | 1 |
| 15 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM | 5 | 8 |
| 16 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | 1 | 10 |
| 17 | 252 | Valentino Vazquez | 🇪🇸 | GASGAS | 3 | 5 |
| 18 | 44 | Nike Korsbeck | 🇸🇪 | Triumph | 4 | 3 |
| 19 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM | 7 | 0 |
| 20 | 938 | Rodolfo Bicalho | 🇧🇷 | KTM | 2 | 4 |

TOP 20 MX2 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 | KTM | 477 |
| 2 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 | Triumph | 445 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 | KTM | 415 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 | Triumph | 413 |
| 5 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 | Husqvarna | 397 |
| 6 | 772 | Janis Martins Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 355 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 | Kawasaki | 352 |
| 8 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 | Yamaha | 273 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 | Honda | 256 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | 🇳🇱 | Kawasaki | 205 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 | KTM | 200 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | 🇫🇷 | Honda | 151 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | 🇭🇺 | KTM | 136 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | 🇳🇱 | KTM | 123 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 | Ducati | 105 |
| 16 | 172 | Cas Valk | 🇳🇱 | TM | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | 🇮🇹 | KTM | 76 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | 🇳🇱 | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Petri Gundersen | 🇳🇴 | Husqvarna | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | 🇬🇧 | KTM | 40 |
🇵🇹 EMX250 European Championship | Round 8 (of 12) – Águeda
TOP 10 EMX250 OVERALL
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Francisco Garcia | 🇪🇸 | Kawasaki | 25 | 25 |
| 2 | 419 | Joe Brookes | 🇬🇧 | Honda | 18 | 20 |
| 3 | 6 | Elias Escandell | 🇪🇸 | Honda | 20 | 18 |
| 4 | 2 | Nicolai Skovbjerg | 🇩🇰 | Husqvarna | 22 | 14 |
| 5 | 39 | Áron Katona | 🇭🇺 | KTM | 9 | 22 |
| 6 | 515 | Mads Fredsoe | 🇩🇰 | KTM | 15 | 15 |
| 7 | 97 | Simone Mancini | 🇮🇹 | Ducati | 16 | 12 |
| 8 | 14 | Sebastian Leok | 🇪🇪 | Husqvarna | 13 | 13 |
| 9 | 3 | Jake Cannon | 🇦🇺 | Kawasaki | 8 | 16 |
| 10 | 141 | Francesco Bellei | 🇮🇹 | KTM | 11 | 10 |

TOP 10 EMX250 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Francisco García | 🇪🇸 | Kawasaki | 352 |
| 2 | 3 | Jake Cannon | 🇦🇺 | Kawasaki | 248 |
| 3 | 2 | Nicolai Skovbjerg | 🇩🇰 | Husqvarna | 231 |
| 4 | 574 | Gyan Doensen | 🇳🇱 | KTM | 203 |
| 5 | 515 | Mads Fredsoe | 🇩🇰 | KTM | 183 |
| 6 | 20 | Nicolo Alvisi | 🇮🇹 | Honda | 163 |
| 7 | 304 | Liam Owens | 🇦🇺 | KTM | 152 |
| 8 | 137 | Be Tiburcio | 🇧🇷 | Yamaha | 142 |
| 9 | 17 | Tom Brunet | 🇫🇷 | Yamaha | 120 |
| 10 | 124 | Jekabs Kubulns | 🇱🇻 | Yamaha | 117 |
🇵🇹 EMX125 European Championship | Round 7 (of 11) – Águeda
TOP 10 EMX125 OVERALL
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Ricardo Bauer | 🇦🇹 | KTM | 22 | 25 |
| 2 | 350 | Sleny Goyer | 🇫🇷 | Yamaha | 25 | 18 |
| 3 | 71 | Betram Thorius | 🇳🇴 | Fantic | 18 | 22 |
| 4 | 301 | Liam Bruneau | 🇫🇷 | KTM | 10 | 20 |
| 5 | 223 | Emil Ziemer | 🇨🇭 | KTM | 12 | 16 |
| 6 | 211 | Riccardo Pini | 🇮🇹 | TM | 14 | 14 |
| 7 | 367 | Pau Caudet | 🇪🇸 | GasGas | 16 | 12 |
| 8 | 275 | Edoardo Riganti | 🇮🇹 | Yamaha | 15 | 10 |
| 9 | 911 | Gennaro Utech | 🇮🇹 | Fantic | 20 | 0 |
| 10 | 374 | Oleguer Riba | 🇪🇸 | GasGas | 6 | 13 |

TOP 10 EMX125 STANDINGS
| Pos | # | Rider | Flag | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | Moritz Ernecker | 🇦🇹 | KTM | 288 |
| 2 | 292 | Ricardo Bauer | 🇦🇹 | KTM | 269 |
| 3 | 350 | Sleny Goyer | 🇫🇷 | Yamaha | 240 |
| 4 | 71 | Betram Thorius | 🇳🇴 | Fantic | 188 |
| 5 | 223 | Emil Ziemer | 🇨🇭 | KTM | 164 |
| 6 | 911 | Gennaro Utech | 🇮🇹 | Fantic | 157 |
| 7 | 281 | David Cracco | 🇮🇹 | KTM | 147 |
| 8 | 275 | Edoardo Riganti | 🇮🇹 | Yamaha | 140 |
| 9 | 111 | Lucas Leok | 🇪🇪 | KTM | 130 |
| 10 | 211 | Riccardo Pini | 🇮🇹 | TM | 129 |
🇧🇷 Arena Cross Brazil | Round 2 (of 4) – Jundaí
TOP 10 AX PRO OVERALL
*Triple Crown Format
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dean Wilson | 🇬🇧 | Honda |
| 2 | 16 | Enzo Lopes | 🇧🇷 | Honda |
| 3 | 20 | Greg Aranda | 🇫🇷 | KTM |
| 4 | 211 | Paulo Alberto | 🇵🇹 | Yamaha |
| 5 | 110 | Kyle Peters | 🇺🇸 | Kawasaki |
| 6 | 34 | Lucas Dunka | 🇧🇷 | Kawasaki |
| 7 | 874 | Zack Williams | 🇺🇸 | Honda |
| 8 | 848 | Joan Cros | 🇪🇸 | Kawasaki |
| 9 | 154 | Tomas Matkovich | 🇦🇷 | Triumph |
| 10 | 134 | Caio Lopes | 🇧🇷 | Kawasaki |

TOP 10 AX2 MAIN EVENT
| Pos | # | Piloto | País | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gabriel Andrigo | 🇧🇷 | Yamaha |
| 2 | 411 | Crockett Myers | 🇺🇸 | Honda |
| 3 | 8 | Eric Tomas | 🇪🇸 | KTM |
| 4 | 25 | Trevin Nelson | 🇺🇸 | Honda |
| 5 | 161 | Pietro Piroli | 🇧🇷 | Honda |
| 6 | 12 | Otavio Pedro | 🇧🇷 | Honda |
| 7 | 4 | Garmichael Rodrigues | 🇧🇷 | Yamaha |
| 8 | 731 | Ayden Shive | 🇺🇸 | Honda |
| 9 | 109 | Guilherme Bresolin | 🇧🇷 | Kawasaki |
| 10 | 17 | Zion Bertchold | 🇧🇷 | Yamaha |







