Missed the weekend? Want to catch up? Don’t worry — you’re in the right place. We’ve got you covered with all the results from around the world:
- Round 3 AMA Pro Motocross, Thunder Valley
- Round 2 WMX AMA MX, Thunder Valley
- Round 2 Canadian Triple Crown, Pairie Hills
- Round 4 ADAC MX Masters, Tensfeld
- Round 5 ACU British, Monster Mountain
- Round 5 AUS MX Pro, Appin
- Round 4 Prestige, Arco
- Round 6 MX Tour, Iffendic
- Round 4 MX Elite Spain, Montearagón
🇺🇸 AMA Pro Motocross | Round 3 (of 11) – Thunder Valley, Colorado
| POS | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | Honda | 1 | 1 |
| 2 | 104 | Lucas Coenen | KTM | 2 | 2 |
| 3 | 96 | Hunter Lawrence | Honda | 4 | 4 |
| 4 | 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 3 | 6 |
| 5 | 26 | Jorge Prado | KTM | 7 | 5 |
| 6 | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | 11 | 3 |
| 7 | 7 | Aaron Plessinger | KTM | 6 | 7 |
| 8 | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | 5 | 8 |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 8 | 9 |
| 10 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 10 | 10 |
| 11 | 31 | Mikkel Haarup | Triumph | 12 | 11 |
| 12 | 20 | Jordon Smith | Triumph | 13 | 12 |
| 13 | 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 14 | 13 |
| 14 | 39 | Valentin Guillod | Yamaha | 17 | 14 |
| 15 | 28 | Christian Craig | Honda | 9 | 40 |
| 16 | 54 | Benny Bloss | Beta | 19 | 16 |
| 17 | 62 | Grant Harlan | KTM | 18 | 17 |
| 18 | 63 | Freddie Noren | Yamaha | 16 | 19 |
| 19 | 563 | Dante Oliveira | KTM | 24 | 15 |
| 20 | 51 | Justin Barcia | Ducati | 15 | 41 |

TOP 20 450 STANDINGS
| POS | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 138 |
| 2 | Hunter Lawrence | 130 |
| 3 | Haiden Deegan | 106 |
| 4 | R.J. Hampshire | 94 |
| 5 | Dylan Ferrandis | 86 |
| 6 | Jorge Prado | 85 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 83 |
| 8 | Aaron Plessinger | 68 |
| 9 | Cooper Webb | 68 |
| 10 | Mikkel Haarup | 66 |
| 11 | Chase Sexton | 61 |
| 12 | Christian Craig | 56 |
| 13 | Justin Cooper | 50 |
| 14 | Lucas Coenen | 44 |
| 15 | Justin Barcia | 42 |
| 16 | Jordon Smith | 35 |
| 17 | Cornelius Tøndel | 34 |
| 18 | Valentin Guillod | 32 |
| 19 | Benny Bloss | 29 |
| 20 | Dante Oliveira | 25 |
TOP 20 250 OVERALL
| POS | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jo Shimoda | Honda | 3 | 2 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 1 | 8 |
| 3 | 141 | Nick Romano | Kawasaki | 4 | 5 |
| 4 | 109 | Sacha Coenen | KTM | 14 | 1 |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 9 | 3 |
| 6 | 13 | Julien Beaumer | KTM | 7 | 4 |
| 7 | 10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 2 | 12 |
| 8 | 99 | Kayden Minear | Yamaha | 13 | 6 |
| 9 | 23 | Michael Mosiman | Yamaha | 5 | 14 |
| 10 | 37 | Cole Davies | Yamaha | 6 | 15 |
| 11 | 180 | Landen Gordon | Yamaha | 15 | 7 |
| 12 | 199 | Deacon Denno | Triumph | 16 | 9 |
| 13 | 82 | Caden Dudney | Yamaha | 8 | 18 |
| 14 | 77 | Derek Kelley | Kawasaki | 19 | 11 |
| 15 | 59 | Casey Cochran | Husqvarna | 11 | 20 |
| 16 | 92 | Enzo Temmerman | Kawasaki | 10 | 21 |
| 17 | 226 | Carson Wood | Yamaha | 27 | 10 |
| 18 | 29 | Chance Hymas | Honda | 20 | 13 |
| 19 | 71 | Carson Mumford | KTM | 18 | 16 |
| 20 | 42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 12 | 40 |

TOP 20 250 STANDINGS
| POS | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 117 |
| 2 | Seth Hammaker | 117 |
| 3 | Jo Shimoda | 111 |
| 4 | Julien Beaumer | 104 |
| 5 | Nick Romano | 96 |
| 6 | Cole Davies | 93 |
| 7 | Ryder DiFrancesco | 80 |
| 8 | Kayden Minear | 69 |
| 9 | Chance Hymas | 67 |
| 10 | Carson Mumford | 58 |
| 11 | Max Vohland | 57 |
| 12 | Caden Dudney | 54 |
| 13 | Deacon Denno | 43 |
| 14 | Michael Mosiman | 40 |
| 15 | Lux Turner | 39 |
| 16 | Landen Gordon | 39 |
| 17 | Sacha Coenen | 33 |
| 18 | Enzo Temmerman | 30 |
| 19 | Derek Kelley | 28 |
| 20 | Dilan Schwartz | 28 |
🇺🇸 AMA WMX Pro Motocross | Round 2 (of 5) – Thunder Valley, Colorado
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lachlan Turner | Yamaha | 1 | 1 |
| 2 | 7 | Charli Cannon | Yamaha | 2 | 2 |
| 3 | 10 | Taylah McCutcheon | Kawasaki | 3 | 4 |
| 4 | 301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 5 | 5 |
| 5 | 401 | Lotte van Drunen | Yamaha | 4 | 6 |
| 6 | 167 | Piper Bell | Husqvarna | 6 | 7 |
| 7 | 76 | Lilly-Ann Pettis | Kawasaki | 8 | 8 |
| 8 | 84 | Emma Milesevic | Kawasaki | 7 | 9 |
| 9 | 51 | Mikayla Nielsen | Kawasaki | 16 | 3 |
| 10 | 454 | Ava Silvestri | Kawasaki | 9 | 10 |

TOP 10 WMX STANDINGS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lachlan Turner | 90 |
| 2 | Charli Cannon | 86 |
| 3 | Taylah McCutcheon | 73 |
| 4 | Jordan Jarvis | 69 |
| 5 | Mikayla Nielsen | 68 |
| 6 | Lilly-Ann Pettis | 60 |
| 7 | Piper Bell | 58 |
| 8 | Emma Milesevic | 58 |
| 9 | Ava Silvestri | 38 |
| 10 | Lotte van Drunen | 34 |
🇨🇦 Canadian Triple Crown | Round 2 (of 8) – Prairie Hill, Mound
TOP 10 450 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dylan Wright | Honda | 1 | 1 |
| 2 | 151 | Harri Kullas | KTM | 3 | 2 |
| 3 | 12 | Sebastien Racine | Kawasaki | 4 | 3 |
| 4 | 84 | Tanner Ward | GASGAS | 5 | 4 |
| 5 | 377 | Daniel Elmore | Husqvarna | 6 | 5 |
| 6 | 14 | Quinn Amyotte | GASGAS | 7 | 6 |
| 7 | 19 | Noah Porter | Yamaha | 8 | 7 |
| 8 | 58 | Blake Davies | Husqvarna | 9 | 8 |
| 9 | 482 | Teren Gerber | Yamaha | 10 | 9 |
| 10 | 36 | Tyler Shewchyk | Honda | 11 | 11 |

TOP 10 450 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Wright | 100 |
| 2 | Harri Kullas | 84 |
| 3 | Sebastien Racine | 74 |
| 4 | Tanner Ward | 61 |
| 5 | Daniel Elmore | 60 |
| 6 | Quinn Amyotte | 57 |
| 7 | Noah Porter | 53 |
| 8 | Jess Pettis | 44 |
| 9 | Teren Gerber | 41 |
| 10 | Blake Davies | 37 |
TOP 10 250 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Ryder Malinoski | Yamaha | 1 | 1 |
| 2 | 227 | Vincent Wey | Kawasaki | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Preston Kilroy | Yamaha | 3 | 3 |
| 4 | 177 | Kade Johnson | Kawasaki | 4 | 4 |
| 5 | 64 | Wyatt Kerr | Honda | 5 | 5 |
| 6 | 24 | Dylan Rempel | Honda | 6 | 6 |
| 7 | 25 | Cole Pranger | GASGAS | 7 | 8 |
| 8 | 247 | Tegan Kortenbach | KTM | 9 | 9 |
| 9 | 27 | Josh Boaz | KTM | 12 | 7 |
| 10 | 41 | Jayden Riley | Husqvarna | 8 | 11 |
TOP 10 250 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Preston Kilroy | 90 |
| 2 | Rider Malinoski | 82 |
| 3 | Dylan Rempel | 74 |
| 4 | Vincent Wey | 73 |
| 5 | Kade Johnson | 72 |
| 6 | Wyatt Kerr | 61 |
| 7 | Josh Boaz | 54 |
| 8 | Tegan Kortenbach | 49 |
| 9 | Zach Ufimzeff | 44 |
| 10 | Cole Pranger | 37 |
🇫🇷 Elite MX Tour | Round 6 (of 6) – Iffendic
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | Romain Febvre | Kawasaki | 50 | 50 |
| 2 | 64 | Romain Pape | Yamaha | 38 | 44 |
| 3 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | 44 | 38 |
| 4 | 141 | Maxime Desprey | Yamaha | 40 | 40 |
| 5 | 817 | Jason Clermont | Beta | 35 | 36 |
| 6 | 31 | Adrien Malaval | Yamaha | 36 | 34 |
| 7 | 520 | Jimmy Clochet | Honda | 33 | 35 |
| 8 | 49 | Tom Guyon | Triumph | 34 | 33 |
| 9 | 11 | Calvin Fonvieille | KTM | 31 | 32 |
| 10 | 109 | Loic Rombaut | Yamaha | 32 | 30 |

TOP 10 MX1 FINAL STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maxime Desprey | 504 |
| 2 | Kevin Horgmo | 489 |
| 3 | Adrien Malaval | 436 |
| 4 | Thibault Benistant | 429 |
| 5 | Jimmy Clochet | 402 |
| 6 | Calvin Fonvieille | 389 |
| 7 | Jason Clermont | 369 |
| 8 | Adrien Malaval | 367 |
| 9 | Bogdan Krajewski | 335 |
| 10 | Raffael Bond | 331 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | 50 | 50 |
| 2 | 1 | Mathys Boisramé | KTM | 40 | 44 |
| 3 | 3 | Jake Cannon | Kawasaki | 38 | 38 |
| 4 | 717 | Alexis Fueri | Beta | 34 | 40 |
| 5 | 744 | Saad Soulimani | TM | 36 | 36 |
| 6 | 57 | Pierre Goupillon | Stark Future | 35 | 34 |
| 7 | 17 | Tom Brunet | Yamaha | 32 | 35 |
| 8 | 268 | Thibault Maupin | Triumph | 33 | 31 |
| 9 | 389 | Jules Pietre | Yamaha | 30 | 32 |
| 10 | 589 | Kiliann Poll | KTM | 31 | 30 |

TOP 10 MX2 FINAL STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Francisco García | 526 |
| 2 | Jake Cannon | 468 |
| 3 | Alexis Fueri | 458 |
| 4 | Mathys Boisrame | 449 |
| 5 | Jules Pietre | 419 |
| 6 | Tom Brunet | 412 |
| 7 | Thibault Maupin | 382 |
| 8 | Saad Soulimani | 373 |
| 9 | Kiliann Poll | 365 |
| 10 | Yannis Lopez | 337 |
🇩🇪 ADAC MX Masters | Round 4 (of 8) – Tensfeld
TOP 10 MX MASTERS OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Roan van de Moosdijk | KTM | 22 | 22 | 22 |
| 2 | 7 | Maximilian Spies | KTM | 15 | 25 | 20 |
| 3 | 226 | Tom Koch | KTM | 25 | 16 | 16 |
| 4 | 142 | Jere Haavisto | KTM | 7 | 20 | 25 |
| 5 | 300 | Noah Ludwig | KTM | 20 | 18 | 12 |
| 6 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku | Yamaha | 18 | 7 | 18 |
| 7 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | 16 | 11 | 14 |
| 8 | 36 | Nico Greutmann | Honda | 14 | 14 | 10 |
| 9 | 260 | Nico Koch | KTM | 13 | 15 | 8 |
| 10 | 410 | Max Thunecke | Suzuki | 12 | 8 | 9 |

TOP 10 MX MASTERS STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Roan van de Moosdijk | 263 |
| 2 | Max Nagl | 214 |
| 3 | Max Spies | 205 |
| 4 | Tom Koch | 204 |
| 5 | Jere Haavisto | 198 |
| 6 | Matthias Talviku | 164 |
| 7 | Noah Ludwig | 145 |
| 8 | Nico Koch | 139 |
| 9 | Nico Greutmann | 120 |
| 10 | Peter Konig | 101 |
TOP 10 YOUNGSTER CUP OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nicolai Skovbjerg | Husqvarna | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 515 | Mads Fredsøe | KTM | 16 | 22 | 20 |
| 3 | 41 | Saku Mansikkamäki | KTM | 22 | 20 | 12 |
| 4 | 304 | Liam Owens | KTM | 18 | 13 | 22 |
| 5 | 14 | Sebastian Leok | Husqvarna | 20 | 16 | 15 |
| 6 | 511 | Jan Krug | Triumph | 8 | 15 | 18 |
| 7 | 701 | Marius Adomaitis | Husqvarna | 12 | 11 | 16 |
| 8 | 214 | Bence Pergel | KTM | 7 | 18 | 14 |
| 9 | 70 | Valentin Kees | KTM | 15 | 14 | 8 |
| 10 | 526 | Jacob Melgaard Pedersen | KTM | 13 | 0 | 11 |

TOP 10 YOUNGSTER CUP STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | 274 |
| 2 | Mads Fredsoe | 207 |
| 3 | Liam Owens | 193 |
| 4 | Scott Smulders | 185 |
| 5 | Jan Krug | 168 |
| 6 | Sebastian Leok | 163 |
| 7 | Valentin Kees | 158 |
| 8 | Lyonel Reichl | 153 |
| 9 | Saku Manssikamaki | 126 |
| 10 | Nico Stenberg | 95 |
🇬🇧 ACU British Championship | Round 5 (of 8) – Monster Mountain, Wales
TOP 10 MX1 OVERALL
| POS | # | Rider | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffery HERLINGS | 25 | 25 |
| 2 | 426 | Conrad MEWSE | 22 | 22 |
| 3 | 919 | Ben WATSON | 20 | 20 |
| 4 | 83 | Oriol OLIVER | 18 | 16 |
| 5 | 23 | Taylor HAMMAL | 14 | 18 |
| 6 | 41 | Tristan PURDON | 16 | 15 |
| 7 | 811 | Adam STERRY | 15 | 14 |
| 8 | 579 | Bobby BRUCE | 12 | 13 |
| 9 | 16 | Tom GRIMSHAW | 13 | 12 |
| 10 | 184 | Jamie CARPENTER | 10 | 11 |
TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Conrad Mewse | 221 |
| 2 | Ben Watson | 216 |
| 3 | Oriol Oliver | 199 |
| 4 | Taylor Hammal | 175 |
| 5 | Tristan Pourdon | 128 |
| 6 | Bobby Bruce | 111 |
| 7 | Tom Grimshaw | 111 |
| 8 | James Carpenter | 108 |
| 9 | Ben Edwards | 104 |
| 10 | Jeffrey Herlings | 100 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| POS | # | Rider | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Charlie HEYMAN | 25 | 25 |
| 2 | 30 | Charlie RICHMOND | 20 | 20 |
| 3 | 100 | Tommy SEARLE | 16 | 22 |
| 4 | 184 | Jamie KEITH | 22 | 16 |
| 5 | 574 | Gyan DOENSEN | 18 | 13 |
| 6 | 456 | Ollie COLMER | 15 | 14 |
| 7 | 912 | Joel RIZZI | 10 | 18 |
| 8 | 592 | Freddie BARTLETT | 12 | 15 |
| 9 | 479 | Josh VAIL | 13 | 11 |
| 10 | 337 | Glen McCORMICK | 11 | 12 |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Heyman | 224 |
| 2 | Tommy Searle | 169 |
| 3 | Gyan Doensen | 158 |
| 4 | Charlie Richmond | 141 |
| 5 | Ben Mustoe | 137 |
| 6 | Billy Askew | 122 |
| 7 | Joel Rizzi | 120 |
| 8 | Josh Vail | 115 |
| 9 | Joe Brookes | 106 |
| 10 | Ollie Colmer | 106 |
🇦🇺 Australia Pro Motocross | Round 5 (of 8) – Appin
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jed Beaton | Yamaha | 25 | 25 |
| 2 | 9 | Aaron Tanti | Yamaha | 22 | 22 |
| 3 | 3 | Nathan Crawford | Honda | 20 | 20 |
| 4 | 1 | Kyle Webster | Honda | 18 | 18 |
| 5 | 8 | Zachary Watson | KTM | 16 | 14 |
| 6 | 22 | Rhys Budd | Honda | 13 | 16 |
| 7 | 63 | Ryan Alexanderson | Kawasaki | 14 | 15 |
| 8 | 47 | Todd Waters | Husqvarna | 15 | 12 |
| 9 | 34 | Levi Rogers | Yamaha | 12 | 13 |
| 10 | 16 | Luke Zielinski | Yamaha | 11 | 11 |

TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jed Beaton | 245 |
| 2 | Kyle Webster | 191 |
| 3 | Aaron Tanti | 190 |
| 4 | Nathan Crawford | 149 |
| 5 | Todd Waters | 149 |
| 6 | Zach Watson | 142 |
| 7 | Wilson Todd | 128 |
| 8 | Luke Zielinski | 122 |
| 9 | Dean Ferris | 81 |
| 10 | Ryley Fitpatrick | 77 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex Larwood | Honda | 20 | 25 |
| 2 | 20 | Kayd Kingsford | Honda | 22 | 22 |
| 3 | 29 | Noah Ferguson | Yamaha | 25 | 14 |
| 4 | 21 | Ryder Kingsford | Honda | 18 | 18 |
| 5 | 86 | Reid Taylor | Husqvarna | 14 | 20 |
| 6 | 6 | Byron Dennis | KTM | 16 | 15 |
| 7 | 53 | Dylan Walsh | KTM | 10 | 16 |
| 8 | 42 | Jet Alsop | Honda | 13 | 12 |
| 9 | 18 | Seth Burchell | Yamaha | 15 | 9 |
| 10 | 386 | Haruki Yokoyama | Kawasaki | 12 | 11 |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Alex Larwood | 209 |
| 2 | Kayd Kingsford | 199 |
| 3 | Byron Dennis | 182 |
| 4 | Dylan Walsh | 173 |
| 5 | Noah Ferguson | 163 |
| 6 | Ryder Kingsford | 163 |
| 7 | Seth Burchell | 111 |
| 8 | Ryan Alexanderson | 108 |
| 9 | Reid Taylor | 105 |
| 10 | Haruki Yokoyama | 103 |
🇪🇸 Spain Elite Motocross | Round 4 – Montearagón
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | Rider | M1 | M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Fernández | 25 | 25 |
| 2 | José Butrón | 22 | 22 |
| 3 | Víctor Alonso | 20 | 20 |
| 4 | Gerard Congost | 16 | 18 |
| 5 | Samuel Nilsson | 18 | 16 |
| 6 | Roger Oliver | 15 | 15 |
| 7 | Roberto Otero | 14 | 13 |
| 8 | Carlos Abel | 12 | 14 |
| 9 | Alex Romero | 13 | 12 |
| 10 | Pablo de la Rosa | 8 | 11 |

TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 215 |
| 2 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | 189 |
| 3 | ALONSO RODILLA, VICTOR | 149 |
| 4 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | 147 |
| 5 | CONGOST AGUILERA, GERARD | 142 |
| 6 | OLIVER VILAR, ROGER | 116 |
| 7 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | 95 |
| 8 | ROMERO CARO, ALEX | 87 |
| 9 | ABEL PEINADO, CARLOS | 86 |
| 10 | OTERO SAEZ, ROBERTO | 73 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | Rider | M1 | M2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Be Tiburcio | 25 | 25 |
| 2 | Adria Monné | 22 | 22 |
| 3 | David Braceras | 16 | 20 |
| 4 | Salvador Pérez | 18 | 18 |
| 5 | Burno Miró | 20 | 14 |
| 6 | Gilen Albisua | 14 | 16 |
| 7 | Carlos Prat | 13 | 15 |
| 8 | Manuel López Carreras | 15 | 13 |
| 9 | Alejo Peral | 11 | 12 |
| 10 | Pablo Lara | 9 | 11 |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | MONNE VILES, ADRIA | 195 |
| 2 | TIBURCIO , BERNARDO | 183 |
| 3 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | 162 |
| 4 | PEREZ CARNEIRO, SALVADOR | 120 |
| 5 | ALBISUA FUENTES, GILEN | 117 |
| 6 | MIRO RODRIGUEZ, BRUNO | 92 |
| 7 | LARA CABALLERO, PABLO | 89 |
| 8 | VAZQUEZ PEREIRA, VALENTINO | 84 |
| 9 | POLVILLO MUÑOZ, IVAN | 75 |
| 10 | PRAT SENDRA, CARLOS | 72 |
🇮🇹 Italian Prestige | Round 4 (of 6) – Pietramurata, Arco
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Ivo Monticelli | Kawasaki |
| 2 | 77 | Alessandro Lupino | Ducati |
| 3 | 253 | Jan Pancar | KTM |
| 4 | 211 | Nicholas Lapucci | Honda |
| 5 | 200 | Filippo Zonta | KTM |
| 6 | 85 | Cedric Soubeyras | Honda |
| 7 | 37 | Yuri Quarti | Husqvarna |
| 8 | 3 | Federico Tuani | Honda |
| 9 | 74 | Alessandro Valeri | Honda |
| 10 | 499 | Emanuele Alberio | Husqvarna |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Maxime Grau | Honda |
| 2 | 1 | Valerio Lata | Honda |
| 3 | 2 | Nicolo Alvisi | Honda |
| 4 | 931 | Andrea Zanotti | Husqvarna |
| 5 | 99 | Alessandro Gaspari | KTM |
| 6 | 5 | Brando Rispoli | Beta |
| 7 | 97 | Simone Mancini | Ducati |
| 8 | 6 | Elias Escandell | Honda |
| 9 | 329 | Maurizio Scollo | KT |







