Missed the weekend? Want to catch up? Don’t worry — you’re in the right place. We’ve got you covered with all the results from around the world:
- Round 2 AMA Pro Motocross, Hangtown
- Round 1 WMX AMA Pro Motocross, Hangtown
- Round 8 MXGP World Championship, Kegums
- Round 6 EMX250, Kegums
- Round 6 EMX125, Kegums
- Round 5 MX Brazil, Palmas
- Round 1 Canadian Triple Crown, Wild Rose
🇺🇸 AMA Pro Motocross | Round 2 (of 11) – Hangtown
TOP 20 450 OVERALL
| POS | # | Piloto | Marca | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | Honda | 1 | 1 |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | Honda | 2 | 2 |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | Yamaha | 3 | 3 |
| 4 | 14 | Dylan Ferrandis | Ducati | 4 | 6 |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks | Kawasaki | 6 | 5 |
| 6 | 24 | R.J. Hampshire | Husqvarna | 5 | 7 |
| 7 | 4 | Chase Sexton | Kawasaki | 11 | 4 |
| 8 | 2 | Cooper Webb | Yamaha | 9 | 9 |
| 9 | 31 | Mikkel Haarup | Triumph | 7 | 12 |
| 10 | 51 | Justin Barcia | Ducati | 10 | 10 |
| 11 | 28 | Christian Craig | Honda | 15 | 8 |
| 12 | 39 | Valentin Guillod | Yamaha | 14 | 11 |
| 13 | 32 | Justin Cooper | Yamaha | 8 | 40 |
| 14 | 417 | Cornelius Tøndel | Kawasaki | 16 | 15 |
| 15 | 54 | Benny Bloss | Beta | 13 | 20 |
| 16 | 7 | Aaron Plessinger | KTM | 12 | 38 |
| 17 | 26 | Jorge Prado | KTM | 36 | 13 |
| 18 | 20 | Jordon Smith | Triumph | 21 | 14 |
| 19 | 563 | Dante Oliveira | KTM | 18 | 18 |
| 20 | 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki | 20 | 17 |

TOP 20 450MX STANDINGS
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 94 |
| 2 | Jett Lawrence | 88 |
| 3 | Haiden Deegan | 75 |
| 4 | R.J. Hampshire | 63 |
| 5 | Chase Sexton | 61 |
| 6 | Dylan Ferrandis | 59 |
| 7 | Jorge Prado | 53 |
| 8 | Justin Cooper | 50 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 47 |
| 10 | Mikkel Haarup | 45 |
| 11 | Cooper Webb | 44 |
| 12 | Christian Craig | 43 |
| 13 | Aaron Plessinger | 37 |
| 14 | Justin Barcia | 35 |
| 15 | Benny Bloss | 20 |
| 16 | Valentin Guillod | 19 |
| 17 | Dante Oliveira | 18 |
| 18 | Cornelius Tøndel | 17 |
| 19 | Kyle Webster | 16 |
| 20 | Jordon Smith | 16 |
TOP 20 250 OVERALL
| POS | # | Piloto | Marca | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki | 2 | 2 |
| 2 | 13 | Julien Beaumer | KTM | 4 | 3 |
| 3 | 10 | Seth Hammaker | Kawasaki | 1 | 9 |
| 4 | 37 | Cole Davies | Yamaha | 11 | 1 |
| 5 | 30 | Jo Shimoda | Honda | 3 | 6 |
| 6 | 141 | Nicholas Romano | Kawasaki | 7 | 4 |
| 7 | 19 | Max Vohland | Yamaha | 9 | 5 |
| 8 | 29 | Chance Hymas | Honda | 5 | 12 |
| 9 | 71 | Carson Mumford | KTM | 8 | 11 |
| 10 | 99 | Kayden Minear | Yamaha | 6 | 13 |
| 11 | 34 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna | 12 | 8 |
| 12 | 199 | Deacon Denno | Triumph | 16 | 10 |
| 13 | 92 | Enzo Temmerman | Kawasaki | 10 | 17 |
| 14 | 23 | Michael Mosiman | Yamaha | 28 | 7 |
| 15 | 42 | Dilan Schwartz | Yamaha | 17 | 14 |
| 16 | 58 | Daxton Bennick | Husqvarna | 13 | 35 |
| 17 | 25 | Nate Thrasher | Yamaha | 14 | 39 |
| 18 | 65 | Marshal Weltin | Kawasaki | 24 | 15 |
| 19 | 59 | Casey Cochran | Husqvarna | 15 | 40 |
| 20 | 77 | Derek Kelley | Kawasaki | 39 | 16 |

TOP 20 250 STANDINGS
| POS | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Seth Hammaker | 85 |
| 2 | Levi Kitchen | 78 |
| 3 | Julien Beaumer | 71 |
| 4 | Cole Davies | 70 |
| 5 | Jo Shimoda | 69 |
| 6 | Nick Romano | 61 |
| 7 | Chance Hymas | 56 |
| 8 | Max Vohland | 49 |
| 9 | Carson Mumford | 48 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 47 |
| 11 | Kayden Minear | 44 |
| 12 | Caden Dudney | 36 |
| 13 | Lux Turner | 33 |
| 14 | Daxton Bennick | 24 |
| 15 | Deacon Denno | 24 |
| 16 | Nate Thrasher | 21 |
| 17 | Dilan Schwartz | 18 |
| 18 | Enzo Temmerman | 17 |
| 19 | Landen Gordon | 17 |
| 20 | Michael Mosiman | 15 |
🇺🇸 WMX AMA Pro Motocross | Round 1 (of 5) – Hangtown
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lachlan Turner | Yamaha | 1 | 1 | 50 |
| 2 | 7 | Charli Cannon | Honda | 3 | 2 | 42 |
| 3 | 51 | Mikayla Nielsen | Honda | 2 | 3 | 42 |
| 4 | 301 | Jordan Jarvis | Yamaha | 5 | 4 | 35 |
| 5 | 10 | Taylah McCutcheon | Kawasaki | 4 | 5 | 35 |
| 6 | 76 | Lilly-Ann Pettus | Triumph | 6 | 6 | 32 |
| 7 | 84 | Emma Milesevic | Yamaha | 7 | 7 | 30 |
| 8 | 167 | Piper Bell | KTM | 8 | 9 | 27 |
| 9 | 708 | Destiny Slingerland | Yamaha | 14 | 8 | 22 |
| 10 | 532 | Haileigh Williams | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |

🇱🇻 MXGP World Championship | Round 8 (of 19) – Kegums, Latvia
TOP 20 MXGP OVERALL
| Pos | # | Rider | Marca | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 70 | Rubén Fernández | Honda | 15 | 10 | 25 |
| 8 | 253 | Jan Pancar | KTM | 8 | 14 | 22 |
| 9 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | Yamaha | 4 | 13 | 17 |
| 12 | 55 | Maximilian Spies | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 13 | 93 | Jago Geerts | Beta | 3 | 11 | 14 |
| 14 | 919 | Ben Watson | Triumph | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 303 | Alberto Forato | Fantic | 1 | 8 | 9 |
| 19 | 32 | Brent van Doninck | Fantic | 7 | 0 | 7 |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | KTM | 0 | 6 | 6 |

TOP 20 MXGP STANDINGS
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | 404 |
| 2 | Jeffrey Herlings | 342 |
| 3 | Romain Febvre | 310 |
| 4 | Tim Gajser | 294 |
| 5 | Kay de Wolf | 273 |
| 6 | Maxime Renaux | 261 |
| 7 | Rubén Fernández | 247 |
| 8 | Andrea Adamo | 241 |
| 9 | Tom Vialle | 219 |
| 10 | Pauls Jonass | 175 |
| 11 | Alberto Forato | 151 |
| 12 | Calvin Vlaanderen | 144 |
| 13 | Kevin Horgmo | 129 |
| 14 | Oriol Oliver | 120 |
| 15 | Jan Pancar | 83 |
| 16 | Brent van Doninck | 74 |
| 17 | Mattia Guadagnini | 69 |
| 18 | Jago Geerts | 63 |
| 19 | Ben Watson | 57 |
| 20 | Roan van de Moosdijk | 50 |
TOP 20 MX2 OVERALL
| Pos | # | Piloto | Marca | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | Camden McLellan | Triumph | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 99 | Guillem Farrés | Triumph | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | 15 | 20 | 35 |
| 6 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 8 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 48 | Jens Walvoort | KTM | 12 | 9 | 21 |
| 10 | 83 | Maxime Grau | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 18 | Valerio Lata | Honda | 2 | 16 | 18 |
| 12 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | 5 | 13 | 18 |
| 13 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | 16 | 2 | 18 |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 15 | 422 | Hugo Forsgren | Honda | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 44 | Nike Korsbeck | Triumph | 8 | 6 | 14 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 18 | 938 | Rodolfo Bicalho | KTM | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 321 | Alessandro Traversini | KTM | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | 1 | 0 | 1 |

TOP 20 MX2 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | 380 |
| 2 | Simon Langenfelder | 343 |
| 3 | Guillem Farrés | 340 |
| 4 | Camden McLellan | 326 |
| 5 | Liam Everts | 314 |
| 6 | Mathis Valin | 308 |
| 7 | Janis Reisulis | 290 |
| 8 | Karlis Reisulis | 223 |
| 9 | Valerio Lata | 216 |
| 10 | Kay Karssemakers | 161 |
| 11 | Julius Mikula | 144 |
| 12 | Maxime Grau | 114 |
| 13 | Noel Zanocz | 108 |
| 14 | Jens Walvoort | 90 |
| 15 | Cas Valk | 87 |
| 16 | Ferruccio Zanchi | 67 |
| 17 | Scott Smulders | 57 |
| 18 | Andrea Rossi | 52 |
| 19 | Pelle Gundersen | 46 |
| 20 | Francisco García | 25 |
🇱🇻 EMX250 European Championship | Round 6 (of 12) – Kegums, Latvia
TOP 10 EMX250 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Francisco Garcia | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 304 | Liam Owens | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 574 | Gyan Doensen | KTM | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 515 | Mads Fredsoe | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 124 | Jekabs Kubulins | Yamaha | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 2 | Nicolai Skovbjerg | Husqvarna | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 3 | Jake Cannon | Kawasaki | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 418 | Saku Mansikkamäki | KTM | 14 | 9 | 23 |
| 9 | 17 | Tom Brunet | Yamaha | 0 | 16 | 16 |
| 10 | 20 | Nicolò Alvisi | Honda | 12 | 4 | 16 |

TOP 10 EMX250 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Francisco García | 252 |
| 2 | Jake Cannon | 199 |
| 3 | Nicolai Skovbjerg | 186 |
| 4 | Gyan Doensen | 172 |
| 5 | Mads Fredsoe | 135 |
| 6 | Liam Owens | 130 |
| 7 | Nicoló Alvisi | 122 |
| 8 | Be Tiburcio | 100 |
| 9 | Adria Monné | 99 |
| 10 | Tom Brunet | 97 |
🇱🇻 EMX125 European Championship | Round 6 (of 10) – Kegums, Latvia
TOP 10 EMX125 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | Moritz Ernecker | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 26 | Levi Townley | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 292 | Ricardo Bauer | KTM | 25 | 12 | 37 |
| 4 | 911 | Gennaro Utech | Fantic | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 350 | Sleny Goyer | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 71 | Bertram Thorius | Fantic | 10 | 16 | 26 |
| 7 | 28 | Storm Maymann | Yamaha | 14 | 11 | 25 |
| 8 | 309 | Eliot Buysschaert | KTM | 8 | 14 | 22 |
| 9 | 211 | Riccardo Pini | TM | 11 | 10 | 21 |
| 10 | 522 | Timo Heuver | Fantic | 20 | 0 | 20 |

TOP 10 EMX125 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Moritz Ernecker | 270 |
| 2 | Ricardo Bauer | 222 |
| 3 | Sleny Goyer | 197 |
| 4 | Bertram Thorius | 148 |
| 5 | Gennaro Utech | 137 |
| 6 | Emil Ziemer | 136 |
| 7 | David Cracco | 129 |
| 8 | Edoardo Riganti | 115 |
| 9 | Lucas Leok | 112 |
| 10 | Andrea Uccellini | 111 |
🇧🇷 MX1 GP Brazil Championship | Round 5 (of 10) – Palmas
TOP 10 MX1 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | 22 | 25 |
| 2 | 16 | Enzo Lopes | Honda | 25 | 22 |
| 3 | 38 | Fabio Santos | Yamaha | 20 | 20 |
| 4 | 20 | Greg Aranda | KTM | 15 | 18 |
| 5 | 211 | Paulo Alberto | Yamaha | 18 | 13 |
| 6 | 109 | Guilherme Bresolin | Kawasaki | 14 | 16 |
| 7 | 28 | Vitor Borba | Yamaha | 16 | 14 |
| 8 | 4 | Hector Assunção | KTM | 13 | 15 |
| 9 | 891 | Gustavo Pessoa | Honda | 12 | 12 |
| 10 | 154 | Tomas Matkovich | Yamaha | 9 | 11 |

TOP 10 MX1 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Enzo Lopes | 213 |
| 2 | Glenn Coldenhoff | 182 |
| 3 | Greg Aranda | 141 |
| 4 | Guilherme Bresolin | 136 |
| 5 | Fabio Santos | 131 |
| 6 | Vitor Borba | 131 |
| 7 | Jeremy Van Horebeek | 129 |
| 8 | Hector Assunção | 117 |
| 9 | Paulo Alberto | 117 |
| 10 | Gustavo Pessoa | 93 |
TOP 10 MX2 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Benjamin Garib | Honda | 25 | 25 |
| 2 | 300 | Salvador Pérez | Yamaha | 22 | 22 |
| 3 | 25 | Trevin Nelson | Honda | 18 | 18 |
| 4 | 202 | Henrique Henicka | KTM | 20 | 15 |
| 5 | 161 | Pietro Piroli | Honda | 14 | 20 |
| 6 | 148 | Luiz Filipe | Yamaha | 16 | 16 |
| 7 | 81 | Gabriel Cirino | KTM | 12 | 14 |
| 8 | 213 | Wagner Ghuilerme | KTM | 10 | 13 |
| 9 | 102 | Rodrigo Stuardo | Yamaha | 11 | 11 |
| 10 | 34 | Lucas Dunka | Kawasaki | 15 | – |
TOP 10 MX2 STANDINGS
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Salvador Pérez | 210 |
| 2 | Henrique Henicka | 181 |
| 3 | Pietro Piroli | 175 |
| 4 | Benjamin Garib | 157 |
| 5 | Luiz Filipe | 140 |
| 6 | Lucas Dunka | 124 |
| 7 | Rodrigo Stuardo | 89 |
| 8 | Gabriel Cirino | 82 |
| 9 | Garmichael Rodrigues | 81 |
| 10 | Cesar Aponte | 62 |
🇨🇦 Candian Triple Crown Series | Round 1 (of 8) – Wild Rose, Calgary
TOP 10 450 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dylan Wright | Honda | 1 | 1 |
| 2 | 151 | Harri Kullas | KTM | 3 | 2 |
| 3 | 6 | Ryder McNabb | Honda | 5 | 3 |
| 4 | 12 | Sebastien Racine | Kawasaki | 4 | 4 |
| 5 | 377 | Daniel Elmore | Husqvarna | 7 | 6 |
| 6 | 84 | Tanner Ward | GasGas | 9 | 5 |
| 7 | 14 | Quinn Amyotte | GasGas | 6 | 8 |
| 8 | 208 | Logan Leitzel | Beta | 8 | 10 |
| 9 | 18 | Parker Eales | KTM | 10 | 12 |
| 10 | 482 | Teren Gerber | Yamaha | 12 | 11 |
TOP 10 250 OVERALL
| Pos | # | Rider | Brand | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Preston Kilroy | Yamaha | 1 | 1 |
| 2 | 24 | Dylan Rempel | Honda | 2 | 2 |
| 3 | 177 | Kade Johnson | Kawasaki | 4 | 4 |
| 4 | 27 | Josh Boaz | Husqvarna | 6 | 5 |
| 5 | 31 | Ryder Malinoski | Yamaha | 9 | 3 |
| 6 | 64 | Wyatt Kerr | Honda | 7 | 6 |
| 7 | 227 | Vincent Wey | Kawasaki | 3 | 12 |
| 8 | 247 | Tegan Kortenbach | KTM | 10 | 7 |
| 9 | 214 | Tyler Gibbs | Yamaha | 8 | 10 |
| 10 | 28 | Zach Ufimzeff | Yamaha | 11 | 8 |







