Missed the weekend? Want to catch up? Don’t worry — you’re in the right place. We’ve got you covered with all the results from around the world: AMA Supercross Birmingham, MXGP of Almone-Andalucia & Australia Pro Motocross Wonthaggi
🇺🇸 AMA Supercross | Round 10 (of 17) – Birmingham, Alabama
Date: Saturday, March 21st
MAIN EVENT 450SX
| Pos | Rider | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | Honda |
| 2 | Ken Roczen | Suzuki |
| 3 | Eli Tomac | KTM |
| 4 | Justin Cooper | Yamaha |
| 5 | Malcolm Stewart | Husqvarna |
| 6 | Cooper Webb | Yamaha |
| 7 | Jorge Prado | KTM |
| 8 | Colt Nichols | Suzuki |
| 9 | Garrett Marchbanks | Kawasaki |
| 10 | Jordon Smith | Triumph |
| 11 | Justin Hill | KTM |
| 12 | Shane McElrath | Honda |
| 13 | Vince Friese | Kawasaki |
| 14 | Grant Harlan | KTM |
| 15 | Mitchell Harrison | Kawasaki |
| 16 | Freddie Noren | Yamaha |
| 17 | Christian Craig | Honda |
| 18 | Cole Thompson | Yamaha |
| 19 | Justin Bogle | Suzuki |
| 20 | Kevin Moranz | KTM |
| 21 | Aaron Plessinger | KTM |
| 22 | Cade Clason | Kawasaki |

TOP 20 450SX STANDINGS AFTER ROUND 10 (of 17)
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 221 |
| 2 | Eli Tomac | 212 |
| 3 | Ken Roczen | 190 |
| 4 | Cooper Webb | 187 |
| 5 | Justin Cooper | 158 |
| 6 | Joey Savatgy | 125 |
| 7 | Chase Sexton | 122 |
| 8 | Malcolm Stewart | 107 |
| 9 | Jorge Prado | 104 |
| 10 | Aaron Plessinger | 99 |
| 11 | Justin Hill | 95 |
| 12 | Dylan Ferrandis | 87 |
| 13 | Christian Craig | 86 |
| 14 | Jason Anderson | 84 |
| 15 | Colt Nichols | 81 |
| 16 | Shane McElrath | 77 |
| 17 | Garrett Marchbanks | 59 |
| 18 | Vince Friese | 50 |
| 19 | R.J. Hampshire | 38 |
| 20 | Mitchell Harrison | 37 |
TOP 20 250SX EAST/WEST SHOWDOWN MAIN EVENT
| Pos | Rider | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | Yamaha |
| 2 | Haiden Deegan | Yamaha |
| 3 | Seth Hammaker | Kawasaki |
| 4 | Jo Shimoda | Honda |
| 5 | Levi Kitchen | Kawasaki |
| 6 | Daxton Bennick | Husqvarna |
| 7 | Max Anstie | Yamaha |
| 8 | Max Vohland | Yamaha |
| 9 | Coty Schock | Yamaha |
| 10 | Nate Thrasher | Yamaha |
| 11 | Devin Simonson | Yamaha |
| 12 | Hunter Yoder | Yamaha |
| 13 | Caden Dudney | Yamaha |
| 14 | Dilan Schwartz | Yamaha |
| 15 | Lux Turner | Yamaha |
| 16 | Joshua Varize | Kawasaki |
| 17 | Henry Miller | Kawasaki |
| 18 | Nicholas Romano | Kawasaki |
| 19 | Ryder DiFrancesco | Husqvarna |
| 20 | Crockett Myers | Suzuki |
| 21 | Pierce Brown | Yamaha |
| 22 | Cullin Park | Honda |

TOP 10 EAST COAST STANDINGS AFTER ROUND 4 (of 10)
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | 89 |
| 2 | Seth Hammaker | 83 |
| 3 | Jo Shimoda | 80 |
| 4 | Daxton Bennick | 71 |
| 5 | Pierce Brown | 63 |
| 6 | Coty Schock | 59 |
| 7 | Devin Simonson | 54 |
| 8 | Nate Thrasher | 50 |
| 9 | Cullin Park | 40 |
| 10 | Caden Dudney | 34 |
TOP 10 WEST COAST STANDINGS AFTER ROUND 7 (of 10)
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 165 |
| 2 | Max Anstie | 123 |
| 3 | Levi Kitchen | 118 |
| 4 | Ryder DiFrancesco | 110 |
| 5 | Michael Mosiman | 107 |
| 6 | Max Vohland | 106 |
| 7 | Cameron Mcadoo | 97 |
| 8 | Hunter Yoder | 84 |
| 9 | Parker Ross | 70 |
| 10 | Joshua Varize | 62 |
🇪🇸 MXGP World Championship | Round 2 (of 19) – Almonte – Andalucia, Spain
Date: Sunday, March 22nd
MXGP OVERALL


TOP 20 MXGP STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | 102 |
| 2 | Jeffrey Herlings | 94 |
| 3 | Tom Vialle | 89 |
| 4 | Romain Febvre | 75 |
| 5 | Maxime Renaux | 75 |
| 6 | Tim Gajser | 74 |
| 7 | Andrea Adamo | 69 |
| 8 | Rubén Fernández | 51 |
| 9 | Calvin Vlaanderen | 49 |
| 10 | Pauls Jonass | 40 |
| 11 | Mattia Guadagnini | 38 |
| 12 | Kevin Horgmo | 29 |
| 13 | Brent van Doninck | 28 |
| 14 | Alberto Forato | 27 |
| 15 | Kay de Wof | 24 |
| 16 | Thibault Benistant | 24 |
| 17 | Oriol Oliver | 21 |
| 18 | Ben Watson | 20 |
| 19 | Jago Geerts | 15 |
| 20 | Jeremy Seewer | 15 |
TOP 10 MX2 OVERALL


TOP 20 MX2 STANDINGS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Camden McLellan | 99 |
| 2 | Simon Langenfelder | 97 |
| 3 | Guillem Farres | 80 |
| 4 | Sacha Coenen | 78 |
| 5 | Mathis Valin | 76 |
| 6 | Janis Reisulis | 76 |
| 7 | Liam Everts | 74 |
| 8 | Karlis Reisulis | 57 |
| 9 | Valerio Lata | 48 |
| 10 | Jens Walvoort | 40 |
| 11 | Cas Valk | 39 |
| 12 | Julius Mikula | 35 |
| 13 | Kay Karssemakers | 35 |
| 14 | Scott Smulders | 34 |
| 15 | Benjamin Garib | 18 |
| 16 | Noel Zanocz | 18 |
| 17 | Cesar Padilla | 10 |
| 18 | Simone Mancini | 9 |
| 19 | Maxime Grau | 9 |
| 20 | Felipe Costa | 8 |
🇪🇸 EMX250 Championship | Round 1 (of 12) – Almonte – Andalucia, Spain
Date: Saturday 21st & Sunday 22nd
TOP 10 OVERALL
| Pos | Rider | # | Brand | R1 | R2 | OA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | 29 | Kawasaki | 25 | 25 | |
| 2 | Jake Cannon | 3 | Kawasaki | 22 | 16 | |
| 3 | Mano Faure | 292 | Yamaha | 12 | 22 | |
| 4 | Jekabs Kubulins | 124 | Yamaha | 16 | 15 | |
| 5 | Mads Fredsoe | 515 | KTM | 18 | 11 | |
| 6 | Nicolai Skovbjerg | 2 | Yamaha | 8 | 18 | |
| 7 | Tom Brunet | 17 | Yamaha | 11 | 12 | |
| 8 | Be Tiburcio | 137 | Yamaha | 0 | 20 | |
| 9 | Billy Askew | 441 | Triumph | 20 | 0 | |
| 10 | Francesco Bellei | 141 | KTM | 13 | 6 |

🇪🇸 EMX125 Championship | Round 1 (of 10) – Almonte, Andalucia
| Pos | Rider | # | Brand | R1 | R2 | OA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortiz Ernecker | 929 | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | Sleny Goyer | 350 | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | Betram Thorius | 71 | Fantic | 13 | 25 | 38 |
| 4 | Ryan Opligger | 202 | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 5 | David Cracco | 281 | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | Ricardo Bauer | 292 | KTM | 18 | 11 | 29 |
| 7 | Andrea Uccellini | 353 | TM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | Edoardo Riganti | 275 | Yamaha | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Liam Bruneau | 301 | KTM | 15 | 7 | 22 |
| 10 | Timo Heuver | 522 | Fantic | 11 | 8 | 19 |

🇦🇺 Australia Pro Motocross | Round 1 (of 8) – Wonthaggi, Victoria
Date: Sunday, March 22nd
TOP 10 OVERALL MX1
| Pos | Rider | # | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jed Beaton | 14 | Yamaha | 50 |
| 2 | Kyle Webster | 1 | Honda | 42 |
| 3 | Dean Ferris | 111 | Kawasaki | 42 |
| 4 | Todd Waters | 47 | Husqvarna | 36 |
| 5 | Aaron Tanti | 9 | Yamaha | 32 |
| 6 | Wilson Todd | 20 | Honda | 30 |
| 7 | Luke Zielinski | 16 | Yamaha | 28 |
| 8 | Zachary Watson | 8 | KTM | 26 |
| 9 | Liam Jackson | 25 | Honda | 24 |
| 10 | Riley Fitzpatrick | 185 | KTM | 22 |
TOP 10 OVERALL MX2
| Pos | # | Rider | Brand | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex Larwood | Honda | 50 |
| 2 | 6 | Byron Dennis | KTM | 40 |
| 3 | 56 | Dylan Walsh | KTM | 40 |
| 4 | 20 | Kayd Kingsford | Honda | 36 |
| 5 | 29 | Noah Ferguson | Yamaha | 34 |
| 6 | 21 | Ryder Kingsford | Honda | 27 |
| 7 | 94 | Koby Hantis | Yamaha | 26 |
| 8 | 22 | Rhys Budd | Honda | 25 |
| 9 | 18 | Seth Burchell | Yamaha | 23 |
| 10 | 318 | Madoc Dixon | KTM | 22 |







